C’est sur un choc, en posant un écran, avec Garrett Temple en premier quart-temps que Myles Turner s’est tordu la cheville. Le pivot a donc quitté ses coéquipiers pour le restant de la victoire des siens face à Brooklyn.
Son entorse va le priver de plusieurs jours de compétition puisque The Athletic nous apprend qu’il est en « week-to-week ». On devrait donc ne pas le voir pour les trois prochains matches contre Cleveland et Chicago ce week-end et Charlotte mercredi prochain. Pour le reste, ça dépendra de l’évolution de sa blessure.
C’est une mauvaise nouvelle pour les Pacers, même si le calendrier est clément, qui ont déjà connu un retard à l’allumage en perdant leur trois premiers matches et sont toujours privés de Victor Oladipo pour quelques semaines encore. Et même si Domantas Sabonis semble bien plus à l’aise lorsqu’il évolue sans Myles Turner à ses côtés.
Quant à Edmond Sumner, il souffre lui d’une fracture du troisième os métacarpien de la main droite, et il est d’ores et déjà forfait pour les trois prochaines semaines.
Myles Turner | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | IND | 60 | 23 | 49.8 | 21.4 | 72.7 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 10.3 |
2016-17 | IND | 81 | 31 | 51.0 | 34.5 | 80.9 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.3 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 14.5 |
2017-18 | IND | 65 | 28 | 47.9 | 35.7 | 77.7 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 12.7 |
2018-19 | IND | 74 | 29 | 48.7 | 38.8 | 73.6 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 13.3 |
2019-20 | IND | 62 | 30 | 45.7 | 34.4 | 75.1 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 12.1 |
2020-21 | IND | 47 | 31 | 47.7 | 33.5 | 78.2 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 12.6 |
2021-22 | IND | 42 | 29 | 50.9 | 33.3 | 75.2 | 1.5 | 5.5 | 7.1 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 12.9 |
2022-23 | IND | 62 | 29 | 54.8 | 37.3 | 78.3 | 1.4 | 6.1 | 7.5 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 18.0 |
2023-24 | IND | 77 | 27 | 52.4 | 35.8 | 77.3 | 1.5 | 5.5 | 6.9 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 17.1 |
2024-25 | IND | 72 | 30 | 48.1 | 39.6 | 77.3 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 15.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.