On sait depuis ce mercredi, grâce à ESPN, que les Grizzlies sont prêts à se séparer de Mike Conley et Marc Gasol.
L’information a été confirmée par l’un des principaux intéressés puisque Mike Conley a expliqué que Robert Pera, le propriétaire de la franchise, l’avait appelé pour le prévenir que leurs noms allaient être discutés avec d’autres franchises.
« C’était pour nous signifier que nos noms allaient être lâchés », explique le meneur, en évoquant sa situation et celle de Marc Gasol. « Cela ne veut pas dire qu’on va être transféré mardi prochain ni d’ici le All-Star Break. Je ne suis pas inquiet. Il peut se passer beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Je prends les choses en toute sérénité. »
Ce qui n’est pas totalement le cas du pivot espagnol, qui a jugé « sans importance » ces rumeurs et qui se demande « pourquoi Mike est dans les discussions ». En attendant la conclusion de cet épisode, d’ici la date limite des transferts, le 7 février prochain, J.B. Bickerstaff a de son côté déjà annoncé qu’il n’allait pas changer son management.
« C’est clair que c’est une distraction, c’est dans l’esprit des joueurs », affirme le coach. « Mais la seule façon de gérer cela, c’est de prêter attention à ce qui est important désormais. On n’a pas de contrôle sur ce qui va se passer demain, ni hier. On ne peut pas perdre de l’énergie sur des suppositions ou des possibilités. »
Surtout quand on a gagné qu’un match depuis Noël…
Mike Conley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2007-08 | MEM | 53 | 26 | 42.8 | 33.0 | 73.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 9.4 |
2008-09 | MEM | 82 | 31 | 44.2 | 40.6 | 81.7 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 10.9 |
2009-10 | MEM | 80 | 32 | 44.5 | 38.7 | 74.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 5.3 | 2.2 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 12.0 |
2010-11 | MEM | 81 | 36 | 44.4 | 36.9 | 73.3 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 13.7 |
2011-12 | MEM | 62 | 35 | 43.3 | 37.7 | 86.1 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 6.5 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 12.7 |
2012-13 | MEM | 80 | 35 | 44.0 | 36.2 | 83.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 14.6 |
2013-14 | MEM | 73 | 34 | 45.0 | 36.1 | 81.5 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 6.0 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 17.2 |
2014-15 | MEM | 70 | 32 | 44.6 | 38.6 | 85.9 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 5.4 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 15.8 |
2015-16 | MEM | 56 | 31 | 42.2 | 36.3 | 83.4 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 15.3 |
2016-17 | MEM | 69 | 33 | 46.0 | 40.8 | 85.9 | 0.4 | 3.0 | 3.5 | 6.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 20.5 |
2017-18 | MEM | 12 | 31 | 38.1 | 31.2 | 80.3 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 17.1 |
2018-19 | MEM | 70 | 34 | 43.8 | 36.4 | 84.5 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 6.4 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 21.1 |
2019-20 | UTH | 47 | 29 | 40.9 | 37.5 | 82.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 14.4 |
2020-21 ☆ | UTH | 51 | 29 | 44.4 | 41.2 | 85.2 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 16.2 |
2021-22 | UTH | 72 | 29 | 43.5 | 40.8 | 79.6 | 0.7 | 2.4 | 3.0 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
2022-23 * | All Teams | 67 | 30 | 42.8 | 38.5 | 83.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.7 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 11.9 |
2022-23 * | UTH | 43 | 30 | 40.8 | 36.2 | 81.3 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 7.7 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 10.7 |
2022-23 * | MIN | 24 | 31 | 46.0 | 42.0 | 86.3 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 14.0 |
2023-24 | MIN | 76 | 29 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 11.4 |
2024-25 | MIN | 71 | 25 | 40.0 | 41.0 | 90.0 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 8.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.