Signé pour 94 millions de dollars sur quatre ans à l’été 2016 par les Grizzlies, Chandler Parsons a surtout squatté l’infirmerie dans le Tennessee, et la franchise de Memphis serait ainsi ouverte à l’idée de se débarrasser du reste de son contrat.
Selon The Athletic, le club teste ainsi le marché pour échanger l’ailier, combiné à son 4e choix.
Par ailleurs, les Sixers et les Suns chercheraient à échanger leurs choix au second tour contre… des futurs choix au second tour. Les Clippers essaieraient toujours de leur côté d’utiliser leurs 12e et 13e choix pour monter dans la Draft, tout comme les Nets, qui proposeraient à d’autres franchises leur 29e choix et Spencer Dinwiddie pour grimper au milieu du premier tour.
Chandler Parsons | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | HOU | 63 | 29 | 45.2 | 33.7 | 55.1 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 9.5 |
2012-13 | HOU | 76 | 36 | 48.6 | 38.5 | 72.9 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 15.5 |
2013-14 | HOU | 74 | 38 | 47.2 | 37.0 | 74.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 0.4 | 16.6 |
2014-15 | DAL | 66 | 33 | 46.2 | 38.0 | 72.0 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 15.7 |
2015-16 | DAL | 61 | 30 | 49.2 | 41.6 | 68.4 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 13.7 |
2016-17 | MEM | 34 | 20 | 33.8 | 26.9 | 81.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 6.2 |
2017-18 | MEM | 36 | 19 | 46.2 | 42.1 | 63.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 7.9 |
2018-19 | MEM | 25 | 20 | 37.4 | 30.9 | 88.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 7.5 |
2019-20 | ATL | 5 | 11 | 27.8 | 28.6 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.8 |
Total | 440 | 30 | 46.2 | 37.3 | 71.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 12.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.