« Un jour, je gagnerai le trophée de meilleur défenseur. » Il y a un peu plus de deux mois, Derrick Jones Jr. affichait ses ambitions pour la suite de sa carrière. Ambition qui parait lointaine aujourd’hui tant l’ailier peine à stabiliser sa situation. Coupé il y a quelques jours par les Suns, pour faire de la place au « two-way contract » Mike James, il rejoint finalement… les Suns. Du moins l’équipe G-League affiliée à la franchise NBA, les Northern Arizona Suns.
Un retour au bercail donc pour lui, qui faisait déjà les allers-retours entre les deux équipes depuis le début de la saison. Quasiment pas utilisé en NBA, il tourne à près de 15 points et 7 rebonds dans la ligue de développement.
Qu’aucune franchise NBA ne se soit bousculée ces derniers jours n’est pas bon signe pour ce joueur de 20 ans, fort potentiel physique. « Il est le joueur qui a le plus progressé au sein de l’équipe, il m’a sacrément impressionné », disait encore de lui Eric Bledsoe, à l’entame de la saison, en constatant des progrès au niveau de son tir.
Derrick Jones Jr. n’est pas le seul à rejoindre les Northern Arizona Suns. Selon Arizona Sports, en échangeant un premier tour de draft G-League, ils ont également mis la main sur Isaiah Canaan, meneur passé par Houston, Philadelphie ou encore Chicago. On ne serait pas surpris que ce dernier, bon joker, ne vienne donner un coup de main à la mène en NBA.
Derrick Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHX | 32 | 17 | 56.2 | 27.3 | 70.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 |
2017-18 * | All Teams | 20 | 12 | 39.6 | 16.7 | 66.7 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3.0 |
2017-18 * | MIA | 14 | 15 | 38.8 | 18.8 | 61.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 3.7 |
2017-18 * | PHX | 6 | 6 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
2018-19 | MIA | 60 | 19 | 49.4 | 30.8 | 60.7 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 7.0 |
2019-20 | MIA | 59 | 23 | 52.7 | 28.0 | 77.2 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 8.5 |
2020-21 | POR | 58 | 23 | 48.4 | 31.6 | 64.8 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 6.8 |
2021-22 | CHI | 51 | 18 | 53.8 | 32.8 | 80.0 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 5.6 |
2022-23 | CHI | 64 | 14 | 50.0 | 33.8 | 73.8 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 5.0 |
2023-24 | DAL | 76 | 24 | 48.3 | 34.3 | 71.3 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 8.6 |
2024-25 | LAC | 77 | 24 | 52.6 | 35.6 | 70.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 10.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.