Les Wolves ont confirmé que Nikola Pekovic ne poserait pas le pied sur un terrain cette saison. La faute à des douleurs récurrentes à la cheville droite qui l’empêchent de marcher et courir. Impossible pour lui, en l’état, de rejouer au basket, et dans un communiqué, la franchise confirme qu’elle va étudier sa situation pour les années à venir.
Le monténégrin, au club depuis six ans, possède encore deux années de contrat à environ 12 millions de dollars annuels. S’il ne joue pas cette saison, et qu’il n’y a pas d’évolution dans les mois à venir, les Wolves pourraient tout simplement décider de le couper. Au quel cas, le camp Pekovic négociera un buy-out pour toucher des indemnités.
Dans le même temps, les Wolves ont la possibilité de réclamer une « medical exception » auprès de la NBA, et de récupérer une enveloppe de quelques millions de dollars pour recruter un joueur supplémentaire. Ce qui ne serait pas un luxe après la retraite de Kevin Garnett et ce forfait pour la saison de Pekovic.
Nikola Pekovic | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | MIN | 65 | 14 | 51.7 | 0.0 | 76.3 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 5.5 |
2011-12 | MIN | 47 | 27 | 56.4 | 0.0 | 74.3 | 3.9 | 3.5 | 7.4 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.7 | 13.9 |
2012-13 | MIN | 62 | 32 | 52.0 | 0.0 | 74.4 | 3.7 | 5.1 | 8.8 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 16.3 |
2013-14 | MIN | 54 | 31 | 54.1 | 0.0 | 74.7 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 17.5 |
2014-15 | MIN | 31 | 26 | 42.4 | 0.0 | 83.7 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 12.5 |
2015-16 | MIN | 12 | 13 | 38.0 | 0.0 | 80.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 4.5 |
Total | 271 | 25 | 51.8 | 0.0 | 76.0 | 3.0 | 3.7 | 6.7 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 12.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.