La saison pourrie des Suns se poursuit puisque Yahoo! Sports vient d’annoncer que la saison de T.J. Warren est d’ores et déjà terminée ! Le joker de Phoenix souffrait du pied droit depuis une semaine, et les examens passés ont révélé une fracture.
Un coup dur pour le joueur qui tournait à 11 pts de moyenne cette saison malgré quelques prises de bec avec Jeff Hornacek.
Un coup dur aussi pour Earl Watson, le nouveau coach des Suns, qui va terminer la saison sans Eric Bledsoe, ni Warren, et qui va faire ses débuts ce soir face à Toronto sans meneur de jeu, ni joker en sortie de banc.
T.J. Warren | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | PHX | 40 | 15 | 52.8 | 23.8 | 73.7 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 6.1 |
2015-16 | PHX | 47 | 23 | 50.1 | 40.0 | 70.3 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 11.0 |
2016-17 | PHX | 66 | 31 | 49.5 | 26.5 | 77.3 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 14.4 |
2017-18 | PHX | 65 | 33 | 49.8 | 22.2 | 75.7 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 19.6 |
2018-19 | PHX | 43 | 32 | 48.6 | 42.8 | 81.5 | 0.7 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 18.0 |
2019-20 | IND | 67 | 33 | 53.6 | 40.3 | 81.9 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 19.8 |
2020-21 | IND | 4 | 29 | 52.9 | 0.0 | 80.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 15.5 |
2022-23 * | All Teams | 42 | 16 | 48.9 | 32.8 | 80.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 7.5 |
2022-23 * | BRK | 26 | 19 | 51.0 | 33.3 | 81.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 9.5 |
2022-23 * | PHX | 16 | 12 | 42.9 | 31.6 | 50.0 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.2 |
2023-24 | MIN | 11 | 11 | 43.9 | 15.4 | 75.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.7 |
Total | 385 | 27 | 50.5 | 35.1 | 78.0 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 14.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.