Bienvenue en playoffs : c’est un peu le message laissé la nuit dernière par Kobe Bryant et les Lakers à San Antonio. Cette défaite des Spurs 92-83 n’aura pas trop de conséquences pour la qualification des hommes de Gregg Popovich vu les défaites conjuguées de Memphis et Houston, et ils ont même montré un certain niveau de jeu au cours de la rencontre. Mais les Lakers, déjà passés en mode playoffs, étaient trop forts et enchaînent une septième victoire de suite.
En fait, les Spurs ont tenu une mi-temps. Emmené par George Hill (14 pts dans le 1er quart-temps, 20 à la mi-temps) et Manu Ginobili, ils mènent 48-41 à la pause malgré une adresse déjà suspecte, notamment à 3-pts. Avec Lamar Odom dans le 5 en remplacement de Bynum, les Lakers sont courts sur le banc. Ce n’est pas une nouveauté mais c’est criant en début de deuxième quart-temps, quand Didier Mbenga, Shannon Brown et Jordan Farmar sont sur le terrain. C’est à ce moment que les Spurs creusent l’écart, grâce entre autres à des paniers à 3-pts de Ginobili et Matt Bonner. 3 paniers de Kobe Bryant et deux 3-pts de Farmar permettent tout de même de limiter la casse à -7.
Puis vient la deuxième mi-temps. Et si ce ne fut pas le trou noir total pour les texans, cela y ressembla. Les Lakers avaient décidé de resserrer la vis. En défense tout d’abord où Ron Artest à joué les empêcheurs de shooter en rond et les intercepteurs. Tim Duncan, déjà pas à la fête en début de match, montre ses limites actuelles quand il doit enchaîner après un back-to-back. Pau Gasol et Lamar Odom se baladent devant Papy Tim qui terminera avec un maigre 2/11 aux shoots.
Mais ce n’est pas mieux pour les autres, Jefferson, Mason, Bonner et même George Hill. L’adresse est partie (0/5 à 3 pts pour Mason), les balles se perdent et sur deux 3-pts consécutifs de Shannon Brown, les Lakers passent devant en fin de 3e quart-temps. La dernière période ne sera qu’un calvaire pour les Spurs.
Et c’est Kobe Bryant himself qui va jouer les exécuteurs. Pendant que les Spurs perdent des balles à tour de bras à cause de la défense d’Artest, KB24 fait comme les autres : il va artiller à 3-pts. Après tout, c’est bien derrière l’arc de cercle que George Hill a fait si mal en première mi-temps. C’est bien derrière l’arc de cercle que Brown a permis aux Lakers de passer devant. C’est bien derrière l’arc de cercle que Bonner a réussi à donner un peu d’espoir aux Spurs en début de quatrième quart-temps. Alors les choses se feront à 3-pts.
Et c’est d’abord un tir lointain sur la tête de Roger Mason qui donne un premier vrai écart pour les hommes de Phil Jackson. 80-74 avec moins de 6 minutes à jouer et ce panier ouvre une très belle séquence Lakers conclue par un second 3-pts de Bryant, dans le corner cette fois, là où George Hill avait mis les siens en première mi-temps. 87-76 avec un peu plus de 3 min à jouer, la messe était dite. Kobe Bryant termine avec 24 points, meilleur marqueur des siens et sa réussite (11/16 dont 2/2 à 3-pts) et ses 6 assists sont de nature à rassurer ses coéquipiers. Oui il peut faire gagner son équipe, mais pas forcément de façon hégémonique. Les playoffs sont juste devant…
LA Lakers | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
K. Bryant | G | 42:07 | 11-16 | 2-2 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 |
D. Fisher | G | 22:13 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
P. Gasol | C | 43:07 | 4-11 | 0-0 | 2-4 | +12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 |
L. Odom | F | 42:08 | 8-18 | 1-4 | 2-2 | +12 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 |
R. Artest | F | 36:36 | 5-11 | 1-5 | 5-9 | +16 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Farmar | 26:23 | 4-8 | 3-4 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
S. Brown | 13:57 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | +7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
J. Powell | 6:03 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
D. Mbenga | 4:42 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
S. Vujacic | 2:44 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 36-79 | 10-20 | 10-17 | 10 | 44 | 15 | 13 | 7 | 5 | 7 | 21 | 92 | |||
Percentages: | .456 | .500 | .588 | Team Rebounds: 10 |
San Antonio | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Hill | G | 41:56 | 8-14 | 2-3 | 3-4 | -13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
M. Ginobili | G | 33:22 | 8-18 | 4-9 | 4-5 | +12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 |
A. McDyess | C | 24:18 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
T. Duncan | F | 37:17 | 2-11 | 0-0 | 2-2 | -12 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
R. Jefferson | F | 27:37 | 3-9 | 0-2 | 0-1 | -15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
M. Bonner | 23:32 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
R. Mason | 21:56 | 3-9 | 0-5 | 3-3 | -14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
K. Bogans | 16:47 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. Blair | 9:42 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | +1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
G. Temple | 1:11 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M. Hairston | 1:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Mahinmi | 1:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 30-80 | 8-27 | 15-19 | 14 | 45 | 16 | 12 | 6 | 7 | 5 | 20 | 83 | |||
Percentages: | .375 | .296 | .789 | Team Rebounds: 5 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: AT&T Center, San Antonio, TX Attendance: 18,581 Officials: Joe Derosa, David Jones, Olandis Poole Duration: 2:29 |