NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
TOR
MIL
ORL
ATL
BRO
CLE
NYK
BOS
HOU
DET
MEM
MIA
NOR
SAS
DAL
WAS
LAL
MIN
POR
GSW
SAC
UTH
LAC
PHO
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Toronto - Boston

Lundi 4 Jan 2021
Raptors / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Siakam 33 7/15 2/5 6/7 2 4 6 3 5 0 1 1 22 22
O. Anunoby 30 3/8 1/4 3/5 0 0 0 1 4 1 1 0 10 4
A. Baynes 14 0/5 0/0 0/0 3 1 4 0 1 0 0 0 0 -1
K. Lowry 33 5/13 1/5 7/8 0 5 5 5 4 2 1 0 18 20
F. VanVleet 33 13/20 6/9 3/4 1 7 8 3 2 2 2 0 35 38
C. Boucher 21 2/6 1/4 4/6 1 5 6 1 1 2 1 2 9 13
Y. Watanabe 4 1/1 1/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 4
S. Johnson 11 0/1 0/1 0/0 0 2 2 2 1 3 2 0 0 4
A. Len 9 0/1 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 1
M. Flynn 16 0/6 0/4 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 -4
N. Powell 16 1/6 0/2 2/4 0 0 0 0 2 1 0 0 4 -2
P. Watson 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
T. Davis 17 4/8 1/2 4/4 1 1 2 3 2 1 1 0 13 14
Total 36/90 13/37 29/38 8 29 37 20 26 13 10 4 114
Celtics / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
J. Tatum 32 11/19 5/8 13/13 0 6 6 2 5 0 1 2 40 41
T. Thompson 20 0/1 0/0 0/2 1 6 7 0 2 1 0 2 0 7
D. Theis 14 1/1 0/0 0/2 1 2 3 0 1 0 0 0 2 3
T. Waters 24 1/8 1/4 2/2 1 1 2 5 4 0 4 0 5 1
J. Brown 34 7/16 1/2 4/4 0 5 5 3 2 1 4 0 19 15
S. Ojeleye 30 4/9 3/5 1/2 1 7 8 1 3 0 1 0 12 14
G. Williams 24 5/9 3/4 1/1 2 4 6 0 5 0 3 3 14 16
A. Nesmith 10 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 -1
R. Williams III 20 4/5 0/0 3/3 6 9 15 0 1 1 3 2 11 25
P. Pritchard 32 8/13 2/4 5/5 0 2 2 8 2 0 3 0 23 25
Total 41/84 15/29 29/34 12 44 56 19 29 3 19 9 126

Actualités liées au match Toronto - Boston