La 1 500e victoire de l'histoire du Heat s'est fait (trop) longuement attendre. Cela faisait deux semaines que Miami n'avait pas gagné et cette série de sept défaites commençait à peser sur le groupe, en panne d'efforts et de points.
C'est pourquoi ce succès contre les Kings fait beaucoup de bien. Vraiment beaucoup. “On se sent bien mieux qu'on ne l'était. Le temps d'un soir, on se sent bien. Je suis content que tout le monde ait pu souffler un peu”, se réjouit notamment Erik Spoelstra.
Jimmy Butler confirme. “On a le sourire. On s'est de nouveau amusé”, commente la star de Miami, qui insiste sur les 38 passes décisives et les 106 points encaissés seulement face à une grosse attaque comme Sacramento. “C'est ainsi qu'on veut jouer”, poursuit le All-Star.
Comment le Heat a-t-il trouvé les ressources pour endiguer sa mauvaise série ? En retrouvant du plaisir dans le jeu. “On s'est souvenu de la chance que l'on a d'avoir ce travail, celui de jouer au basket, devant tellement de fans”, répond l'ancien joueur des Bulls et des Wolves. “On avait un peu perdu ça, que tout ceci n'était pas si difficile, que ça pourrait être pire.”
Erik Spoeltra ajoute que son groupe a fait un gros investissement mental pour aborder cette rencontre. “Il s'est investi les uns pour les autres, pour trouver les solutions. Je le félicite parce qu'à notre époque et dans le sport professionnel, il est difficile de faire cela”, explique l'entraîneur floridien.
Les joueurs de Miami avaient envie d'en finir et les Kings, qui restaient sur quatre succès de suite, ont flanché. “Il faut donner du crédit au Heat”, estime Mike Brown, le coach de Sacramento. “Il nous ont dominés. Ils ont été plus tranchants sur les ballons à arracher et ça a compté dans le scénario de ce match.”
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Norman Powell | 10 | 31:18 | 48.2 | 47.9 | 93.2 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 26.1 |
| Bam Adebayo | 8 | 30:23 | 45.2 | 34.0 | 86.1 | 1.0 | 7.1 | 8.1 | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 19.9 |
| Andrew Wiggins | 13 | 32:55 | 50.8 | 37.9 | 65.7 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 17.5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 13 | 30:09 | 53.3 | 20.0 | 77.8 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 5.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 17.5 |
| Simone Fontecchio | 13 | 18:55 | 50.0 | 49.3 | 85.7 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 11.3 |
| Kel'el Ware | 13 | 24:00 | 52.4 | 37.1 | 75.0 | 2.6 | 6.6 | 9.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 10.8 |
| Davion Mitchell | 13 | 30:37 | 49.5 | 38.5 | 57.9 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 10.0 |
| Pelle Larsson | 13 | 21:28 | 54.8 | 37.5 | 81.5 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 9.9 |
| Nikola Jović | 13 | 21:51 | 41.1 | 29.8 | 74.3 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 9.1 |
| Dru Smith | 13 | 16:42 | 46.8 | 33.3 | 83.3 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 5.9 |
| Myron Gardner | 1 | 3:00 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| Keshad Johnson | 4 | 5:30 | 25.0 | 16.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| Jahmir Young | 2 | 5:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur