Les dernières déclarations de Giannis Antetokounmpo ouvrant la porte à un potentiel départ continuent logiquement de faire parler du côté de Milwaukee. Et Khris Middleton a notamment été invité à réagir. Il faut dire que l’ailier des Bucks est l’un des principaux concernés puisque si le « Greek Freak » veut jouer le titre ou partir, cela peut sous-entendre que Khris Middleton, Jrue Holiday et compagnie ne sont pas assez qualifiés pour le seconder à terme, ou ne seront tout simplement plus là pour l’épauler.
Mais l’intéressé n’a pas mal pris ces remarques, y voyant plutôt l’état d’esprit d’un joueur ambitieux, qui veut se donner les moyens de retrouver les sommets. Et qui veut surtout garder tout le monde sous pression.
« Il se met lui-même la pression pour s’améliorer »
« Cela ne m’affecte pas personnellement. Je ne pense pas que cela nous affecte en tant qu’équipe. C’est quelque chose qu’il dit presque chaque année lors des négociations de prolongation de contrat », a-t-il déclaré. « On veut toujours qu’il revienne, c’est certain. Tout le monde doit le savoir. On veut qu’il revienne parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, et de l’histoire de la franchise. Alors quand il dit des choses comme ça, je pense qu’il veut simplement mettre l’équipe, la franchise, au défi de continuer à nous mettre en position de gagner des titres. Il veut simplement continuer à mettre la pression sur tout le monde. Et c’est aussi le cas pour lui-même. Il ne se contente pas de pointer du doigt les autres en disant ‘Vous devez faire ça pour moi’. Il se met lui-même la pression pour s’améliorer, pour être excellent chaque année. Il n’y a donc pas de pression supplémentaire quand il nous dit, à nous en tant qu’équipe, ou à moi, que je dois être meilleur ».
« Il nous reste un bon nombre d’années où nous pourrons jouer à un niveau élevé et être un prétendant au titre »
Pour Khris Middleton, l’heure n’est pas au grand chamboulement chez les Bucks. Ce dernier estime que Milwaukee a encore les armes pour se mêler à la lutte pour le titre en l’état actuel, notamment avec le trio qu’il compose avec Jrue Holiday et Brook Lopez pour épauler Giannis Antetokounmpo.
Même s’il est dans sa 32e année et que ses deux acolytes affichent respectivement 33 et 35 ans, l’ailier voit ainsi les lieutenants du « Greek Freak » réaliser encore de belles choses dans les années à venir.
« Je pense que ces deux-là ont encore quelques années devant eux pour jouer à un haut niveau et faire leurs preuves », a-t-il ajouté. « Je sais que Jrue est un gars qui en a encore beaucoup dans le réservoir, quel que soit son âge. Il est comme Brook, et j’espère qu’il est enthousiaste à l’idée de revenir, de signer une prolongation et d’être avec nous pour quelques années de plus. Parce que je pense que nous avons une équipe qui peut continuer à jouer, à être compétitive. J’aimerais pouvoir dire qu’on pourra jouer jusqu’à 40 ans. Mais je pense qu’il nous reste un bon nombre d’années où nous pourrons jouer à un niveau élevé et être un prétendant au titre ».
Khris Middleton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | DET | 27 | 18 | 44.0 | 31.1 | 84.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 6.1 |
2013-14 | MIL | 82 | 30 | 44.0 | 41.4 | 86.1 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 12.1 |
2014-15 | MIL | 79 | 30 | 46.7 | 40.7 | 85.9 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 13.4 |
2015-16 | MIL | 79 | 36 | 44.4 | 39.6 | 88.8 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 18.2 |
2016-17 | MIL | 29 | 31 | 45.0 | 43.3 | 88.0 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 14.7 |
2017-18 | MIL | 82 | 36 | 46.6 | 35.9 | 88.4 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 20.1 |
2018-19 ☆ | MIL | 77 | 31 | 44.1 | 37.8 | 83.7 | 0.6 | 5.3 | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 18.3 |
2019-20 ☆ | MIL | 62 | 30 | 49.7 | 41.5 | 91.6 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 20.9 |
2020-21 | MIL | 68 | 33 | 47.6 | 41.4 | 89.8 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 20.4 |
2021-22 ☆ | MIL | 66 | 32 | 44.3 | 37.3 | 89.0 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 20.1 |
2022-23 | MIL | 33 | 24 | 43.6 | 31.5 | 90.2 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 15.1 |
2023-24 | MIL | 55 | 27 | 49.3 | 38.1 | 83.3 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 15.1 |
2024-25 * | All Teams | 37 | 23 | 47.5 | 36.1 | 85.7 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 11.9 |
2024-25 * | MIL | 23 | 23 | 51.2 | 40.7 | 84.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 12.6 |
2024-25 * | WAS | 14 | 22 | 41.3 | 27.7 | 86.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 10.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.