S’il s’est montré actif et a apporté au rebond et à la passe, Khris Middleton était fâché avec son shoot depuis le début des playoffs. Il faut dire que le n°22 des Bucks hérite souvent de situations où il doit se créer son tir en isolation et se retrouve contraint de mettre des paniers difficiles, en fin de possession, ce qui fait habituellement sa force.
Mais hier encore, avec trois petits points à la pause et un pourcentage catastrophique, Khris Middleton a dû se faire violence pour ne pas ponctuer son Game 4 d’une nouvelle prestation ratée.
Alors que le Magic faisait jeu égal au retour des vestiaires, passant même brièvement devant au score dans le troisième quart-temps, l’ailier international a soudainement retrouvé le chemin du panier.
Au cours des sept premières minutes du dernier acte, Khris Middleton a pris feu, inscrivant 16 points pour distancer définitivement les Floridiens. Sans forcer, il a retrouvé son adresse de loin et sa percussion en un-contre-un.
« Il m’arrive d’être trop altruiste, donc j’ai dû prendre le problème à bras le corps »
Le joueur a souligné l’importance de ses coéquipiers qui ont continué à l’encourager à prendre ses tirs. « C’est comme ça depuis que je suis arrivé à Milwaukee », glisse-t-il.
« Parfois, les choses ne tournent pas dans ton sens et tu vas rater tes shoots, mais tant que tu continues à te battre, tu sais que ça va finir par tourner, » a-t-il expliqué après la victoire des siens (121-106). « Giannis m’a simplement dit d’être agressif et c’est ce que j’ai essayé de faire. Il m’arrive d’être trop altruiste, donc j’ai dû prendre le problème à bras le corps ».
Conscient de l’apport de son coéquipier dans le succès de Milwaukee depuis son arrivée, Giannis Antetokounmpo a visiblement été le plus insistant au début du quatrième quart-temps, alors que le score affichait 84-81 en faveur de Milwaukee, allant jusqu’à implorer son coéquipier à shooter.
« À notre retour sur le parquet, je lui ai dit : « Prends tes tirs, jusqu’à ce que tes bras tombent de fatigue. Je veux juste que tu shootes, à chaque fois », a ajouté le « Greek Freak ». « On a besoin qu’il le fasse. Ce match, le prochain match et aussi tout au long des playoffs ».
La machine est lancée mais doit à présent continuer à s’exprimer sur la durée.
Khris Middleton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | DET | 27 | 18 | 44.0 | 31.1 | 84.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 6.1 |
2013-14 | MIL | 82 | 30 | 44.0 | 41.4 | 86.1 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 12.1 |
2014-15 | MIL | 79 | 30 | 46.7 | 40.7 | 85.9 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 13.4 |
2015-16 | MIL | 79 | 36 | 44.4 | 39.6 | 88.8 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 18.2 |
2016-17 | MIL | 29 | 31 | 45.0 | 43.3 | 88.0 | 0.4 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 14.7 |
2017-18 | MIL | 82 | 36 | 46.6 | 35.9 | 88.4 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 20.1 |
2018-19 ☆ | MIL | 77 | 31 | 44.1 | 37.8 | 83.7 | 0.6 | 5.3 | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 18.3 |
2019-20 ☆ | MIL | 62 | 30 | 49.7 | 41.5 | 91.6 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 20.9 |
2020-21 | MIL | 68 | 33 | 47.6 | 41.4 | 89.8 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 20.4 |
2021-22 ☆ | MIL | 66 | 32 | 44.3 | 37.3 | 89.0 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 1.2 | 2.9 | 0.3 | 20.1 |
2022-23 | MIL | 33 | 24 | 43.6 | 31.5 | 90.2 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 15.1 |
2023-24 | MIL | 55 | 27 | 49.3 | 38.1 | 83.3 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 15.1 |
2024-25 * | All Teams | 37 | 23 | 47.5 | 36.1 | 85.7 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 11.9 |
2024-25 * | MIL | 23 | 23 | 51.2 | 40.7 | 84.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 12.6 |
2024-25 * | WAS | 14 | 22 | 41.3 | 27.7 | 86.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 10.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.