Vu les nombreux forfaits, personne n’imaginait les Nets faire illusion dans la « bulle » et pourtant les coéquipiers de Caris LeVert font partie des très bonnes surprises de cette reprise avec un état d’esprit qui rappelle celui des deux dernières saisons. Pas de stars, ni de superstars, mais de l’envie et de l’altruisme qui permettent de finir 7e et d’avoir l’honneur de défier les Raptors, champions en titre.
« On a joué hui très bons matches, mais désormais c’est le moment d’être vraiment déterminés. On est venu ici pour les playoffs » rappelle LeVert dans le New York Post. « Il n’y a pas de victoire morale. On doit être déterminés pour les prochains matches. »
De retour de blessure, LeVert a confirmé au passage qu’il pouvait être le leader d’attaque en l’absence de Kyrie Irving et Kevin Durant, et ses 37 points ont fait trembler les Blazers lors du 8e et dernier match.
Un potentiel sans limite avec Irving et Durant ?
« Caris était sur un très bon rythme, avec de la variation, de l’attaque du cercle, de l’équilibre et de bons choix » apprécie Jacque Vaughn. « L’équipe croit en lui. C’est une opportunité pour lui de montrer, pas uniquement à ses coéquipiers, mais au reste de la NBA qu’il a bossé et qu’il mérite les honneurs et sa réussite actuelle. »
Pour le coach du Magic, ce match accroché face à Portland, qui avait un besoin impératif de victoire, était idéal. « C’était le match parfait pour nous dans la progression vers les playoffs. Un match qui compte avec une chance de le gagner. »
Vétéran de l’équipe, Garrett Temple est très optimiste pour la suite. « Je pense que cette équipe n’a aucune limite. Notre continuité dans le jeu. Je pense que c’est comme ça qu’on doit jouer. Evidemment, on aura des gars comme Kyrie et KD, des adeptes du jeu en isolation quand il y a besoin. Donc on en aura la capacité. Mais ils peuvent aussi jouer dans des situations où la balle circule. En ajoutant ces deux-là, mais aussi DeAndre (Jordan) et Taurean (Prince), c’est dingue de penser qu’ils ne sont pas là et qu’on puisse jouer comme ça. »
Caris LeVert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | BRK | 57 | 22 | 45.0 | 32.1 | 72.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 8.2 |
2017-18 | BRK | 71 | 26 | 43.5 | 34.7 | 71.1 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 12.1 |
2018-19 | BRK | 40 | 27 | 42.9 | 31.2 | 69.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 13.7 |
2019-20 | BRK | 45 | 30 | 42.5 | 36.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 18.7 |
2020-21 * | All Teams | 47 | 32 | 44.1 | 32.6 | 81.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 20.2 |
2020-21 * | IND | 35 | 33 | 44.3 | 31.8 | 82.2 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 20.7 |
2020-21 * | BRK | 12 | 28 | 43.5 | 34.9 | 76.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 18.5 |
2021-22 * | All Teams | 58 | 31 | 44.4 | 32.0 | 75.6 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 17.0 |
2021-22 * | IND | 39 | 31 | 44.7 | 32.3 | 76.0 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 18.7 |
2021-22 * | CLE | 19 | 30 | 43.5 | 31.3 | 74.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 13.6 |
2022-23 | CLE | 74 | 30 | 43.1 | 39.2 | 72.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 12.1 |
2023-24 | CLE | 68 | 29 | 42.1 | 32.5 | 76.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 14.0 |
2024-25 * | All Teams | 64 | 25 | 46.7 | 37.3 | 71.0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 12.1 |
2024-25 * | CLE | 38 | 24 | 45.3 | 40.5 | 69.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 10.2 |
2024-25 * | ATL | 26 | 27 | 48.2 | 33.8 | 72.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 14.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.