Statistiques des Los Angeles Lakers
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Luka Doncic | 28 | 35.1 | 43.8 | 37.9 | 79.1 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 28.2 |
Anthony Davis | 42 | 34.3 | 52.8 | 29.8 | 78.8 | 2.8 | 9.0 | 11.9 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 25.7 |
Lebron James | 70 | 34.9 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 3.7 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 24.4 |
Austin Reaves | 73 | 34.9 | 46.0 | 37.7 | 87.7 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 5.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 2.1 | 20.2 |
Rui Hachimura | 59 | 31.7 | 50.9 | 41.3 | 77.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 13.1 |
D'angelo Russell | 29 | 26.3 | 41.5 | 33.3 | 84.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 12.4 |
Dalton Knecht | 78 | 19.2 | 46.1 | 37.6 | 76.2 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 9.1 |
Max Christie | 46 | 25.1 | 44.4 | 36.8 | 85.1 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
Dorian Finney-smith | 43 | 28.8 | 44.2 | 39.8 | 71.4 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 7.9 |
Jaxson Hayes | 56 | 19.5 | 72.2 | 0.0 | 62.2 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 6.8 |
Gabe Vincent | 72 | 21.2 | 40.0 | 35.3 | 71.4 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 6.4 |
Jordan Goodwin | 29 | 18.7 | 43.8 | 38.2 | 81.8 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 5.6 |
Markieff Morris | 8 | 15.5 | 33.3 | 30.4 | 83.3 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 5.5 |
Jarred Vanderbilt | 36 | 16.1 | 48.8 | 28.1 | 55.6 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 4.1 |
Shake Milton | 30 | 11.5 | 43.3 | 29.4 | 84.6 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.9 |
Cam Reddish | 33 | 17.9 | 40.4 | 27.7 | 61.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 |
Trey Jemison | 22 | 10.3 | 61.9 | 0.0 | 41.7 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 2.6 |
Christian Koloko | 37 | 9.2 | 60.6 | 0.0 | 71.4 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.4 |
Bronny James | 27 | 6.7 | 31.3 | 28.1 | 78.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.3 |
Alex Len | 10 | 12.2 | 45.5 | 33.3 | 25.0 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 2.2 |
Jalen Hood-schifino | 2 | 7.1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
Armel Traore | 9 | 7.4 | 31.6 | 0.0 | 28.6 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.6 |
Quincy Olivari | 2 | 5.2 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Maxwell Lewis | 7 | 4.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
Actualités des Los Angeles Lakers
-
[Throwback Thursday] Michael Cage, le rebond et le style
-
Luke Walton veut transformer Brandon Ingram en leader
-
Jordan Clarkson doit pouvoir gérer les jours sans
-
Luke Walton calme Julius Randle et Larry Nance Jr. sur les tirs à 3-points
-
Trop faciles, les Clippers ridiculisent les Lakers
-
Carmelo Anthony : « Parfois, on a besoin d’un nouvel environnement et d’énergies différentes »
-
Décalé au poste d’arrière, D’Angelo Russell s’offre une soirée record
-
Kyrie Irving (46 pts) et D’Angelo Russell (40 pts) régalent le Staples Center
-
Lakers – Bucks : la NBA distribue les amendes
-
LA Lakers : Jeanie Buss réclame le vote de ses frères jusqu’à la fin de sa vie
-
Luke Walton : « Ne touchez pas mes joueurs ! »
-
Les Bucks vainqueurs aux points face aux Lakers
-
Chris Paul : « Si on était prêt maintenant, on serait au top de notre forme un peu trop tôt »
-
Le GM des Rockets se méfie du tandem Magic Johnson/Rob Pelinka
-
Comme Timofey Mozgov, Luol Deng ne rejouera pas cette saison avec les Lakers
-
Les Lakers décident de ne plus faire jouer Timofey Mozgov
-
Le nouveau GM des Lakers veut « se mettre au service des joueurs »
-
Nouveau GM des Lakers, Rob Pelinka ne compte pas se passer de Kobe
-
Lakers : Ivica Zubac veut se frotter aux meilleurs
-
Luke Walton joue la transparence avec Timofey Mozgov et Luol Deng
Lien rapide vers les équipes NBA