Une bonne nouvelle pour la rotation de Tom Thibodeau, plus raccourcie que d’habitude, puisque ESPN indique que Mitchell Robinson va reprendre la compétition dès cette nuit, à l’occasion du déplacement des Knicks à Toronto.
Pivot titulaire de New York depuis quatre ans, le joueur de bientôt 25 ans affiche 6.2 points, 10.3 rebonds (dont 5.3 offensifs !), 1.5 interception et 1.3 contre de moyenne sur la saison, en 29 minutes et à 59% d’adresse (mais à seulement 37% aux lancers). Sur une très bonne dynamique avant de rejoindre l’infirmerie new-yorkaise, il avait été stoppé début décembre par une blessure puis une opération à la cheville gauche.
Initialement, Mitchell Robinson devait manquer toute la fin de saison, mais ce diagnostic était trop alarmiste et c’est évidemment une excellente chose pour les Knicks, à trois semaines du lancement des playoffs. En son absence, Isaiah Hartenstein, Precious Achiuwa ou encore Jericho Sims avaient assuré l’intérim et Tom Thibodeau attend désormais de pouvoir retrouver Julius Randle et OG Anunoby…
Mitchell Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | NYK | 66 | 21 | 69.4 | 0.0 | 60.0 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 7.3 |
2019-20 | NYK | 61 | 23 | 74.2 | 0.0 | 56.8 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.6 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 9.7 |
2020-21 | NYK | 31 | 28 | 65.3 | 0.0 | 49.1 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 0.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 8.3 |
2021-22 | NYK | 72 | 26 | 76.1 | 0.0 | 48.6 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 8.5 |
2022-23 | NYK | 59 | 27 | 67.1 | 0.0 | 48.4 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 7.4 |
2023-24 | NYK | 31 | 25 | 57.5 | 0.0 | 40.9 | 4.6 | 3.9 | 8.5 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 5.6 |
2024-25 | NYK | 17 | 17 | 66.1 | 0.0 | 68.4 | 3.1 | 2.9 | 5.9 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 5.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.