Après avoir coupé leurs deux joueurs en « two-way contract », les Lakers les ont vite remplacés. Ils sont d’abord allés chercher Dylan Windler en G-League, et ESPN annonce que les dirigeants de Los Angeles se sont empressés de mettre la main sur Skylar Mays.
Titulaire d’un contrat classique aux Blazers, cet ancien meneur des Hawks s’était révélé en fin de saison dernière aavec 15 points de moyenne sur six matches. Conservé avec un « two-way contract » par Portland, il s’était mis en évidence en début de saison après la blessure de Scoot Henderson. Au point de décrocher un vrai contrat NBA.
Coupé il y a quelques jours, il a un beau coup à jouer aux Lakers puisque Gabe Vincent vient de se faire opérer du genou, et D’Angelo Russell n’a pas de réelle doublure.
LEXIQUE |
Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.
Skylar Mays | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | ATL | 33 | 8 | 44.9 | 35.0 | 88.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.8 |
2021-22 | ATL | 28 | 8 | 50.0 | 32.0 | 88.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 2.9 |
2022-23 | POR | 6 | 32 | 50.0 | 46.2 | 92.3 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 8.3 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 15.3 |
2023-24 * | All Teams | 38 | 11 | 39.6 | 29.6 | 76.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
2023-24 * | POR | 21 | 17 | 38.4 | 28.6 | 76.5 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
2023-24 * | LAL | 17 | 5 | 47.6 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
Total | 105 | 11 | 44.5 | 34.5 | 85.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.