Maintenu en détention jusqu’aux conclusions de l’enquête de la police de Tacoma suite à un échange de coups de feu survenu mercredi sur un parking, Shawn Kemp a été libéré jeudi dans la journée.
Aucune charge n’a été retenue contre lui selon le porte-parole du bureau du procureur du comté de Pierce.
Alors qu’une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, où l’on voit l’ancien joueur des Sonics sortir de sa voiture avec une arme à la main, son avocat a confirmé que Shawn Kemp essayait de récupérer des affaires volées.
« Tard dans la soirée de mardi, le véhicule de Shawn Kemp a été fracturé et de nombreux objets ont été volés, dont un iPhone » explique Scott Boatman, l’avocat de Shawn Kemp, dans un communiqué à ESPN. « Jeudi, M. Kemp a suivi son iPhone jusqu’à un véhicule occupé sur le parking d’un centre commercial à Tacoma. Lorsque M. Kemp s’est approché du véhicule pour tenter de récupérer les objets volés, les individus à l’intérieur du véhicule ont tiré sur M. Kemp, qui a riposté pour se défendre. Il ne s’agit pas d’une fusillade à bord d’une voiture, comme cela a été rapporté précédemment, et les actions de M. Kemp étaient raisonnables et légalement justifiées. M. Kemp a rencontré les forces de l’ordre sur place pour tenter de les aider dans cette affaire. »
Shawn Kemp | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1989-90 | SEA | 81 | 14 | 47.9 | 16.7 | 73.6 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 6.5 |
1990-91 | SEA | 81 | 30 | 50.8 | 16.7 | 66.1 | 3.3 | 5.1 | 8.4 | 1.8 | 3.9 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 15.0 |
1991-92 | SEA | 64 | 28 | 50.4 | 0.0 | 74.8 | 4.1 | 6.3 | 10.4 | 1.3 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 15.5 |
1992-93 | SEA | 78 | 33 | 49.2 | 0.0 | 71.2 | 3.7 | 7.0 | 10.7 | 2.0 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 17.8 |
1993-94 | SEA | 79 | 33 | 53.8 | 25.0 | 74.1 | 4.0 | 6.8 | 10.8 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 3.3 | 2.1 | 18.1 |
1994-95 | SEA | 82 | 33 | 54.7 | 28.6 | 74.9 | 3.9 | 7.0 | 10.9 | 1.8 | 4.1 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 18.7 |
1995-96 | SEA | 79 | 33 | 56.1 | 41.7 | 74.2 | 3.5 | 8.0 | 11.4 | 2.2 | 3.8 | 1.2 | 4.0 | 1.6 | 19.6 |
1996-97 | SEA | 81 | 34 | 51.0 | 36.4 | 74.2 | 3.4 | 6.6 | 10.0 | 1.9 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 18.7 |
1997-98 | CLE | 80 | 35 | 44.5 | 25.0 | 72.7 | 2.7 | 6.6 | 9.3 | 2.5 | 3.9 | 1.4 | 3.4 | 1.1 | 18.0 |
1998-99 | CLE | 42 | 35 | 48.2 | 50.0 | 78.9 | 3.1 | 6.1 | 9.2 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 3.0 | 1.1 | 20.5 |
1999-00 | CLE | 82 | 30 | 41.7 | 33.3 | 77.6 | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 1.7 | 4.5 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 17.8 |
2000-01 | POR | 68 | 16 | 40.7 | 36.4 | 77.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 6.5 |
2001-02 | POR | 75 | 16 | 43.0 | 0.0 | 79.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 6.1 |
2002-03 | ORL | 79 | 21 | 41.8 | 0.0 | 74.2 | 1.9 | 3.9 | 5.7 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 6.8 |
Total | 1051 | 28 | 48.8 | 27.7 | 74.1 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 14.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.