Depuis plus d’un an, Nerlens Noel et Rich Paul étaient au cœur d’une bataille judiciaire avec des plaintes réciproques. Rich Paul réclamait une commission de 200 000 dollars sur le contrat de 5 millions de dollars signé par Nerlens Noel à New York tandis que le pivot espérait de son côté obtenir des dommages-intérêts.
Le pivot estimait en effet que Rich Paul et son agence Klutch Sports l’avaient privé de 58 millions de dollars, en lui ayant conseillé de refuser un contrat de 70 millions de dollars avec les Mavericks.
Une juge de Dallas ayant récemment refusé de trancher, c’est donc via un arbitrage du syndicat des joueurs que ce litige entre le basketteur et l’agent de LeBron James a été résolu. Les débats ont eu lieu en privé, avec un expert du droit du travail et du sport, et ils n’ont visiblement pas été favorables à l’actuel joueur des Pistons…
« Nerlens Noel, Rich Paul et Klutch Sports Group ont réglé à l’amiable leur différend juridique en cours, concernant le contrat 2020/21 de Noel avec les New York Knicks et d’autres questions. Les termes de l’accord comprennent le paiement intégral des frais dus par Noel à Paul et Klutch Sports Group par rapport au contrat avec les Knicks, ainsi que le retrait de toutes les procédures judiciaires en cours » explique Shams Charania.
Nerlens Noel va donc bien payer la commission de 200 000 dollars réclamée par Rich Paul, tout en abandonnant ses propres plaintes. Une victoire de plus pour Klutch Sports.
Nerlens Noel, Rich Paul and Klutch Sports Group settle Noel’s legal case – with Noel paying full commissions owed to Klutch Sports on the $5 million Knicks deal in 2020, and Noel withdrawing all legal proceedings. Statement: pic.twitter.com/isMq0L3rTU
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2023
Nerlens Noel | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | PHL | 75 | 31 | 46.2 | 0.0 | 60.9 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 9.9 |
2015-16 | PHL | 67 | 29 | 52.1 | 50.0 | 59.0 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 11.2 |
2016-17 * | All Teams | 51 | 21 | 59.5 | 0.0 | 69.4 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 8.7 |
2016-17 * | PHL | 29 | 20 | 61.1 | 0.0 | 68.3 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 8.9 |
2016-17 * | DAL | 22 | 22 | 57.5 | 0.0 | 70.8 | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 8.6 |
2017-18 | DAL | 30 | 16 | 52.4 | 0.0 | 75.0 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 4.4 |
2018-19 | OKC | 77 | 14 | 58.7 | 0.0 | 68.4 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 4.9 |
2019-20 | OKC | 61 | 19 | 68.4 | 33.3 | 75.5 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 7.4 |
2020-21 | NYK | 64 | 24 | 61.4 | 0.0 | 71.4 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 5.1 |
2021-22 | NYK | 25 | 23 | 53.3 | 0.0 | 70.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 3.4 |
2022-23 | DET | 3 | 17 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 2.7 |
Total | 453 | 22 | 54.8 | 15.4 | 65.6 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.