Rare vétéran dans la jeune équipe des Pistons, Alec Burks a débuté sa saison 2022/23 avec un mois de retard, en comparaison à ses coéquipiers.
L’arrière, envoyé dans le Michigan cet été en provenance des Knicks après être passé sur le billard quelques jours auparavant pour soigner son pied, a en effet joué son premier match de l’exercice actuel vendredi dernier seulement, face aux Knicks, justement.
Un retour sur les planches réussi, puisque celui qui a fréquemment été le meneur titulaire de New York la saison dernière a inscrit 17 points dans la défaite des Pistons au Madison Square Garden, avant d’enchaîner, trois jours après, avec 15 points, 2 rebonds et 2 passes dans une autre défaite, face aux Raptors.
Tout de suite à l’aise dans un rôle de joker offensif en sortie de banc, donc, Alec Burks est néanmoins encore loin d’avoir trouvé son rythme de croisière, sur le plan physique.
« Il n’est pas encore dans une condition physique idéale. Il a demandé à plusieurs reprises à sortir » confirmait ainsi Dwane Casey, après le match de sa troupe contre Toronto. « Ça viendra à mesure qu’il va engranger les minutes en match, et les entrainements. […] Mais je suis vraiment satisfait de l’avoir de retour parmi nous. J’ai trouvé son match très solide. »
« C’est impossible de dupliquer l’intensité d’un match NBA. J’ai essayé [pendant mon absence] de ne pas perdre trop le rythme, mais c’était peine perdue. Donc je suis content de simplement être revenu, pour retrouver ce rythme » déclarait de son côté l’intéressé. « Je suis encore loin, mais ça viendra lentement mais sûrement. C’est une longue saison, et j’ai été absent pendant sept mois. Il y aura des jours plus satisfaisants que d’autres. »
Alec Burks | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | UTH | 59 | 16 | 42.9 | 33.3 | 72.7 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 7.2 |
2012-13 | UTH | 64 | 18 | 42.0 | 35.9 | 71.3 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 7.0 |
2013-14 | UTH | 78 | 28 | 45.7 | 35.0 | 74.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 14.0 |
2014-15 | UTH | 27 | 33 | 40.3 | 38.2 | 82.2 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 13.9 |
2015-16 | UTH | 31 | 26 | 41.0 | 40.5 | 75.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 13.3 |
2016-17 | UTH | 42 | 16 | 39.9 | 32.9 | 76.9 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 6.7 |
2017-18 | UTH | 64 | 17 | 41.1 | 33.1 | 86.3 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 7.7 |
2018-19 * | All Teams | 64 | 22 | 40.5 | 36.3 | 82.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 8.8 |
2018-19 * | CLE | 34 | 29 | 40.0 | 37.8 | 80.6 | 0.8 | 4.7 | 5.5 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 11.6 |
2018-19 * | UTH | 17 | 16 | 41.2 | 37.2 | 86.8 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 8.4 |
2018-19 * | SAC | 13 | 10 | 45.0 | 0.0 | 80.0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.7 |
2019-20 * | All Teams | 66 | 27 | 41.8 | 38.5 | 88.7 | 0.7 | 3.5 | 4.3 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 15.0 |
2019-20 * | GOS | 48 | 29 | 40.6 | 37.5 | 89.7 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 16.1 |
2019-20 * | PHL | 18 | 20 | 46.1 | 41.6 | 82.9 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 12.2 |
2020-21 | NYK | 49 | 26 | 42.0 | 41.5 | 85.6 | 0.4 | 4.2 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 12.7 |
2021-22 | NYK | 81 | 29 | 39.1 | 40.4 | 82.2 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 11.7 |
2022-23 | DET | 51 | 22 | 43.6 | 41.4 | 81.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 12.8 |
2023-24 * | All Teams | 66 | 18 | 36.9 | 37.6 | 86.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
2023-24 * | DET | 43 | 21 | 39.4 | 40.1 | 90.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 12.6 |
2023-24 * | NYK | 23 | 14 | 30.7 | 30.1 | 72.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 6.5 |
2024-25 | MIA | 49 | 18 | 42.4 | 42.5 | 77.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.