Champions NBA, les Warriors se préparent un été chargé puisque beaucoup de joueurs sont en fin de contrat, et pas des moindres, puisqu’on parle quasiment de tous les remplaçants : Gary Payton II, Andre Iguodala, Kevon Looney, Otto Porter Jr. ou encore Damion Lee et Nemanja Bjelica. Sans oublier qu’ils ont la possibilité de prolonger Jordan Poole et Andrew Wiggins dès cet été.
À Golden State, tout le monde veut rester, mais certains vont être courtisés. On pense à Kevon Looney, enfin remis sur pied physiquement, et qui serait sur les tablettes des Hornets et des Kings. Free agent non protégé, l’intéressé ne cache pas qu’il n’est pas sûr à 100% de rester.
« Je veux toujours rester ici. J’y ai fait toute ma carrière. Mais c’est un business. On ne sait jamais ce qui va se passer. Je vais attendre de voir ce que mon agent dit sur ce qui se passe dans la ligue, ce qui se passe pour moi. Mais j’aimerais revenir et défendre ce que nous venons de gagner. Mais on ne sait jamais dans cette ligue ».
La porte est à peine entrouverte, mais comme il est free agent non protégé, les Warriors ne pourront pas se contenter de s’aligner sur une offre extérieure pour le conserver. Il leur faudra aussi aligner les « zéros » pour le convaincre de rester. Une perspective qui enchante l’intéressé qui se sent comme chez lui à San Francisco.
« L’affection dans la Baie est clairement différente maintenant » confirme-t-il. « Les fans m’ont soutenu pendant toute ma carrière, mais cette dernière saison encore plus. Ils m’ont vu progressé, ils ont écouté mon histoire, et ils savent ce que j’ai traversé pour en arriver là« .
Kevon Looney | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | GOS | 5 | 4 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 |
2016-17 | GOS | 53 | 8 | 52.3 | 22.2 | 61.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.5 |
2017-18 | GOS | 66 | 14 | 58.0 | 20.0 | 54.5 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
2018-19 | GOS | 80 | 19 | 62.5 | 10.0 | 61.9 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 6.2 |
2019-20 | GOS | 20 | 13 | 36.7 | 7.1 | 75.0 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 3.4 |
2020-21 | GOS | 61 | 19 | 54.8 | 23.5 | 64.6 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 4.1 |
2021-22 | GOS | 82 | 21 | 57.1 | 0.0 | 60.0 | 2.5 | 4.7 | 7.3 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 6.0 |
2022-23 | GOS | 82 | 24 | 63.0 | 0.0 | 60.6 | 3.3 | 5.9 | 9.3 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 7.0 |
2023-24 | GOS | 74 | 16 | 59.7 | 0.0 | 67.5 | 1.9 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 4.5 |
2024-25 | GOS | 76 | 15 | 51.4 | 40.0 | 56.6 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.