On le dit et on le répète : tout va très vite en NBA. Alors qu’il s’était petit à petit fait sa place dans la rotation de Mike Malone à Denver, PJ Dozier a été stoppé net par une rupture d’un ligament croisé du genou.
C’était en novembre dernier et, dans la foulée, les Nuggets l’avaient transféré avec Bol Bol, lui aussi blessé, afin de mettre la main sur Bryn Forbes. Il ne s’était cependant pas attardé à Boston puisque PJ Dozier et Bol Bol avaient finalement rejoint Orlando. Sauf que si l’intérieur est encore dans son contrat rookie, et donc toujours lié au Magic, l’arrière/ailier (1m98, 25 ans) est par contre désormais « free agent » puisqu’il a été coupé en Floride.
Une situation loin d’être idéale quand on sort d’une grosse blessure. Toutefois, ESPN annonce que PJ Dozier est désormais totalement remis de sa blessure, et qu’il sera prêt pour les prochains « training camp ».
Un appel du pied pour les équipes intéressées par son profil, même s’il va d’abord devoir rassurer physiquement.
Free agent G PJ Dozier — who suffered a torn left ACL for Denver in November — has been cleared to resume full basketball activities and will be available for start of preseason training camp, sources tell ESPN. Dozier had been a key rotation player last two seasons for Nuggets.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 15, 2022
P.J. Dozier | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | OKC | 2 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
2018-19 | BOS | 6 | 9 | 38.1 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
2019-20 | DEN | 29 | 14 | 41.4 | 34.7 | 72.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.8 |
2020-21 | DEN | 50 | 22 | 41.7 | 31.5 | 63.6 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 7.7 |
2021-22 | DEN | 18 | 19 | 36.4 | 31.3 | 76.9 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 5.4 |
2022-23 | SAC | 16 | 5 | 30.3 | 12.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 |
2024-25 | MIN | 9 | 4 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.