James Harden aura donc attendu le Game 4 de la demi-finale de conférence Est pour retrouver ses talents de scoreur, et surtout prendre le jeu à son compte. On est dans le 4e quart-temps, et Embiid est sur le banc. C’est le moment pour l’arrière All-Star de prendre le relais, et de mettre son équipe sur ses épaules.
C’est ce qu’il va faire en plantant 16 de ses 31 points dans le dernier quart-temps, et on retient évidemment ce « step back » qui donne 12 points d’avance au début du 4e quart-temps. La salle et le banc de Philly explosent, et James Harden laisse exploser sa rage. C’est peut-être la première fois qu’on le voit ainsi sous le maillot des Sixers.
« C’est pour cette raison qu’il est là ! »
« C’est pour cette raison qu’il est là. C’est pour cette raison qu’on l’a fait venir » explique Joel Embiid. « Depuis qu’il est là, il s’ajuste par rapport à ce dont on a besoin, que ce soit de la création, ou des points comme ce soir. Vu comment ils défendent sur les autres, il a dû prendre des tirs difficiles. C’est ce qu’il a fait toute sa carrière, et c’est pour cette raison qu’il est là ! »
Ce que retient Doc Rivers, c’est que Philly a fait le break pendant que Joel Embiid se reposait, et c’est de bon augure.
« Joel avait besoin de repos, et quand ce groupe est entré sur le parquet, nous avons provoqué des fautes, nous avons augmenté l’avance, et quand Joel est revenu dans le jeu, ils étaient déjà dans la pénalité » raconte Doc Rivers. « C’est énorme. À ce moment-là, à chaque fois qu’ils vous touchent, ils font une faute, vous allez sur la ligne et vous avez des lancers. C’est important pour nous. »
Dans cette 4e manche, James Harden n’a pris que 18 tirs, mais il est impliqué dans 54 de 98 points (soit 55%) des Sixers lorsqu’il était sur le terrain.
« Rien n’a vraiment changé. J’ai juste mis quelques tirs… » assure l’ancien MVP, qui rappelle qu’il n’est là que depuis février. « Nous sommes encore une équipe assez nouvelle. Nous avons à peine deux mois d’existence. Nous sommes enfin en train de nous positionner dans cette série, et ce soir, nous avons trouvé des choses qui ont marché ».
« On avait trois minutes pour créer le plus gros écart possible, et essayer d’aller jusqu’à plus de 10 points d’avance »
Pour Tobias Harris, James Harden s’adapte à ce que lui donne la défense, et les nombreux passages en zone du Heat l’ont obligé à davantage prendre sa chance. Avec succès : 6 sur 10 à 3-points.
« Il fait du super boulot pour analyser le jeu » estime l’ailier des Sixers. « Dans sa manière d’analyser les moments où il droit créer, et ceux où il doit prendre ses tirs. Ce soir, on a pu observer sa confiance, et après être allé au cercle, les positions à 3-points se sont ouvertes pour lui. Il voit tellement de couvertures défensives différentes devant lui. Souvent ils sont en zone, et parfois, c’est difficile pour lui d’être agressif en attaque. Mais quand il trouve son rythme, on a juste à lui donner la balle, et les choses s’enchaînent. »
Pour James Harden, tout n’est qu’une question de « défense et de rythme ». « Dans le 4e quart-temps, c’est là que le match se joue. Jo avait fait du super boulot pour nous mettre en bonne position. Surtout dans le 3e quart-temps. Dans le 4e quart-temps, on a débuté avec la possession, et on avait trois minutes pour créer le plus gros écart possible, et essayer d’aller jusqu’à plus de 10 points d’avance. On a fait du bon boulot grâce à notre défense et notre rythme. »
James Harden | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | OKC | 76 | 23 | 40.3 | 37.5 | 80.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2010-11 | OKC | 82 | 27 | 43.6 | 34.9 | 84.3 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2011-12 | OKC | 62 | 31 | 49.1 | 39.0 | 84.6 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 16.8 |
2012-13 ☆ | HOU | 78 | 38 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 2.3 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 25.9 |
2013-14 ☆ | HOU | 73 | 38 | 45.6 | 36.6 | 86.6 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 25.4 |
2014-15 ☆ | HOU | 81 | 37 | 44.0 | 37.5 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 7.0 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 27.4 |
2015-16 ☆ | HOU | 82 | 38 | 43.9 | 35.9 | 86.0 | 0.8 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 2.8 | 1.7 | 4.6 | 0.6 | 29.0 |
2016-17 ☆ | HOU | 81 | 36 | 44.0 | 34.7 | 84.7 | 1.2 | 7.0 | 8.1 | 11.2 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 0.5 | 29.1 |
2017-18 ★ | HOU | 72 | 35 | 44.9 | 36.7 | 85.8 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 2.3 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 30.4 |
2018-19 ☆ | HOU | 78 | 37 | 44.2 | 36.8 | 87.9 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 3.1 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 36.1 |
2019-20 ☆ | HOU | 68 | 37 | 44.4 | 35.5 | 86.5 | 1.0 | 5.5 | 6.6 | 7.5 | 3.3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 34.3 |
2020-21 * ☆ | All Teams | 44 | 37 | 46.6 | 36.2 | 86.1 | 0.8 | 7.1 | 7.9 | 10.8 | 2.2 | 1.2 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | BRK | 36 | 37 | 47.1 | 36.6 | 85.6 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 2.4 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 24.6 |
2020-21 * ☆ | HOU | 8 | 36 | 44.4 | 34.7 | 88.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 10.4 | 1.8 | 0.9 | 4.2 | 0.8 | 24.8 |
2021-22 * ☆ | All Teams | 65 | 37 | 41.0 | 33.0 | 87.7 | 0.8 | 6.8 | 7.7 | 10.3 | 2.4 | 1.3 | 4.4 | 0.6 | 22.0 |
2021-22 * ☆ | BRK | 44 | 37 | 41.4 | 33.2 | 86.9 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 10.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 0.7 | 22.5 |
2021-22 * ☆ | PHL | 21 | 38 | 40.2 | 32.6 | 89.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 10.5 | 2.3 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 21.0 |
2022-23 | PHL | 58 | 37 | 44.1 | 38.5 | 86.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 10.7 | 1.9 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 21.0 |
2023-24 | LAC | 72 | 34 | 42.8 | 38.1 | 87.8 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 8.5 | 1.8 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 16.6 |
2024-25 ☆ | LAC | 79 | 35 | 41.0 | 35.2 | 87.4 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | 0.7 | 22.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.