Avec 25 points (10/19 aux tirs), 8 passes décisives et 5 rebonds, Bradley Beal a évolué légèrement au-dessus de toutes ses moyennes de saison face aux Raptors. Sauf que les Wizards ont perdu et que l’arrière a gaspillé neuf des 17 ballons perdus de son équipe.
« On a perdu beaucoup trop de ballons. C’est inacceptable. C’est de ma faute à 100%. J’ai perdu le ballon beaucoup trop de fois pour qu’on puisse gagner », se blâme la superstar, dont la formation a encaissé 27 points après avoir rendu le cuir à leurs adversaires.
Maladresse ou intelligence défensive des Raptors ? Un peu des deux. En plus de mal assurer certaines transmissions, Bradley Beal a été la victime de nombreuses prises à deux, y compris à proximité de la ligne médiane. Des trappes relativement tardives où le second défenseur vient en soutien du premier seulement dans un second temps avec une efficacité redoutable. Le coach intérimaire des Wizards, Joseph Blair, a d’ailleurs remarqué que les Raptors avaient « réduit » les espaces autour de son joueur.
« On connaît la méthode de Nick Nurse, enchaîne Bradley Beal, regrettant plus généralement un manque de répondant de son équipe dans l’agressivité. Chaque fois que je joue contre lui, il me rend la tâche difficile, il essaie de m’enlever le ballon des mains. C’est difficile pour moi parce que ce n’est pas comme si j’envoyais cette saloperie n’importe où sur le terrain. Il y avait beaucoup de défenseurs quand je pénétrais, avec les mains actives. Donc ils ont fait des interceptions. »
En l’occurrence, 10 ballons volés dont 4 pour le seul OG Anunoby. « Bradley Beal est l’un des joueurs les plus compliqués à défendre de la ligue. On l’a vu prendre feu trop de fois », rappelle Fred VanVleet qui a lui-même subtilisé un ballon dans les mains de son adversaire.
Son coach, Nick Nurse, estime que les Raptors n’ont pas vraiment brillé en défense dans les 14 premières minutes du match, avec 34 points encaissés. « J’ai trouvé qu’on avait augmenté l’intensité par la suite. On a utilisé la défense de zone sur quelques possessions. Ça allait mais il me semble que lorsqu’on est repassé à la défense individuelle, on a commencé à dévier des ballons. »
Avec plus de 9 interceptions par match, son équipe, revenue dans le top 10 des meilleures défenses de la ligue en janvier, est la troisième équipe de la ligue en la matière.
https://www.youtube.com/watch?v=6kiUFDNu39Y
Bradley Beal | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | WAS | 56 | 31 | 41.0 | 38.6 | 78.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 13.9 |
2013-14 | WAS | 73 | 35 | 41.9 | 40.2 | 78.8 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 17.1 |
2014-15 | WAS | 63 | 34 | 42.7 | 40.9 | 78.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 15.3 |
2015-16 | WAS | 55 | 31 | 44.9 | 38.7 | 76.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 17.4 |
2016-17 | WAS | 77 | 35 | 48.2 | 40.4 | 82.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 23.1 |
2017-18 ☆ | WAS | 82 | 36 | 46.0 | 37.5 | 79.1 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 22.6 |
2018-19 ☆ | WAS | 82 | 37 | 47.5 | 35.1 | 80.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 25.6 |
2019-20 | WAS | 57 | 36 | 45.5 | 35.3 | 84.2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 30.5 |
2020-21 ☆ | WAS | 60 | 36 | 48.5 | 34.9 | 88.9 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 31.3 |
2021-22 | WAS | 40 | 36 | 45.1 | 30.0 | 83.3 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 0.4 | 23.2 |
2022-23 | WAS | 50 | 34 | 50.6 | 36.5 | 84.2 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 23.2 |
2023-24 | PHX | 53 | 33 | 51.3 | 43.0 | 81.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 18.2 |
2024-25 | PHX | 53 | 32 | 49.7 | 38.6 | 80.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 17.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.