C’est un très mauvais timing pour les Pacers et Myles Turner. Déjà sur le plan sportif car l’équipe accumule les défaites (une seule victoire sur les 11 dernières sorties) et risque d’être bientôt hors course pour les playoffs. Mais aussi parce que le pivot est sur le marché, à l’approche de la « trade deadline »…
En tout cas, après avoir reçu l’avis de plusieurs spécialistes, le double meilleur contreur de NBA (2019 et 2021) souffre d’une fracture de stress au niveau du pied gauche. Il sera donc absent au moins deux semaines.
La date-butoir des transferts étant le 10 février, Myles Turner enfilera-t-il à nouveau le maillot des Pacers ?
Myles Turner | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | IND | 60 | 23 | 49.8 | 21.4 | 72.7 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 10.3 |
2016-17 | IND | 81 | 31 | 51.0 | 34.5 | 80.9 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.3 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 14.5 |
2017-18 | IND | 65 | 28 | 47.9 | 35.7 | 77.7 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 12.7 |
2018-19 | IND | 74 | 29 | 48.7 | 38.8 | 73.6 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 13.3 |
2019-20 | IND | 62 | 30 | 45.7 | 34.4 | 75.1 | 1.4 | 5.2 | 6.6 | 1.2 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 12.1 |
2020-21 | IND | 47 | 31 | 47.7 | 33.5 | 78.2 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 12.6 |
2021-22 | IND | 42 | 29 | 50.9 | 33.3 | 75.2 | 1.5 | 5.5 | 7.1 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 12.9 |
2022-23 | IND | 62 | 29 | 54.8 | 37.3 | 78.3 | 1.4 | 6.1 | 7.5 | 1.4 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 18.0 |
2023-24 | IND | 77 | 27 | 52.4 | 35.8 | 77.3 | 1.5 | 5.5 | 6.9 | 1.3 | 3.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 17.1 |
2024-25 | IND | 72 | 30 | 48.1 | 39.6 | 77.3 | 1.2 | 5.3 | 6.5 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | 15.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.