La joie ressentie par le collectif australien a été à la hauteur de l’accomplissement. Au bout de l’effort, après avoir dû batailler pour se défaire de coriaces Slovènes, les Boomers ont réussi leur mission, celle de ramener la première médaille olympique de l’histoire du basket australien masculin.
Une récompense savourée à sa juste valeur, l’Australie ayant terminé quatre fois au pied du podium aux Jeux olympiques (1988, 1996, 2000 et 2016), sans oublier sa quatrième place lors de la dernière Coupe du monde en 2019. Particulièrement pour les « anciens », dont Patty Mills fait partie.
« Patty a apporté à notre identité, (Andrew) Bogut a apporté, Joe (Ingles)… Tous ces gars-là. J’ai eu des frissons rien qu’en venant à la salle aujourd’hui, rien que d’essayer d’imaginer tout ça, ça m’a donné la chair de poule. Ça ne semble toujours pas réel », a glissé Jock Landale, nouveau représentant australien chez les Spurs.
Enfin récompensés
Auteur d’un match exceptionnel durant lequel il s’est comporté en patron avec une performance historique à la clé (42 points, 9 passes décisives), Patty Mills n’a pas pu retenir ses larmes, relâchant par la même occasion la pression, alors que l’athlète nommé porte-drapeau de son pays n’envisageait pas de quitter le Japon sans breloque autour du cou.
« J’ai juste essayé de tout donner et c’est un cliché de dire que le réservoir était très vide. Mais on savait qu’on devait aller puiser dans nos tripes pour tirer le meilleur de nous-mêmes pour l’équipe et c’est ce que nous avons tous fait. Surtout ce gars à ma droite (Joe Ingles). Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, sur et en dehors du terrain. Tout ça a fini par porter ses fruits », a-t-il déclaré, ne sachant pas s’il devait pleurer ou rire de joie. « C’est beaucoup d’émotions. Il a fallu beaucoup d’expériences, de hauts et de bas pour que nous parvenions à surmonter cette épreuve. Et c’est notre identité, en fin de compte, la culture australienne, notre esprit australien. Ce sont des garçons qui sont capables de se serrer les coudes et de comprendre ce que ça signifie de représenter son pays. »
Après avoir traversé de nombreuses émotions, Patty Mills, qui va rejoindre les Nets la saison prochaine, va prendre le temps pour se ressourcer auprès de ses proches, imaginant déjà où il allait mettre sa médaille de bronze, chez ses parents ! « C’est l’heure de ramener une médaille olympique à la maison, à notre pays. »
https://www.youtube.com/watch?v=fVTskfAp1S8
Patty Mills | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | POR | 10 | 4 | 41.7 | 50.0 | 57.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.6 |
2010-11 | POR | 64 | 12 | 41.2 | 35.3 | 76.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
2011-12 | SAN | 16 | 16 | 48.5 | 42.9 | 100.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 10.3 |
2012-13 | SAN | 58 | 11 | 46.9 | 40.0 | 84.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.1 |
2013-14 | SAN | 81 | 19 | 46.4 | 42.5 | 89.0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 10.2 |
2014-15 | SAN | 51 | 16 | 38.1 | 34.1 | 82.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 6.9 |
2015-16 | SAN | 81 | 21 | 42.5 | 38.4 | 81.0 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 8.5 |
2016-17 | SAN | 80 | 22 | 44.0 | 41.4 | 82.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 9.5 |
2017-18 | SAN | 82 | 26 | 41.1 | 37.2 | 89.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 10.0 |
2018-19 | SAN | 82 | 23 | 42.5 | 39.4 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 9.9 |
2019-20 | SAN | 66 | 23 | 43.1 | 38.2 | 86.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 11.6 |
2020-21 | SAN | 68 | 25 | 41.2 | 37.5 | 91.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 10.8 |
2021-22 | BRK | 81 | 29 | 40.8 | 40.0 | 81.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 11.4 |
2022-23 | BRK | 40 | 14 | 41.1 | 36.6 | 83.3 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 6.2 |
2023-24 * | All Teams | 32 | 13 | 35.1 | 27.6 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 4.0 |
2023-24 * | ATL | 19 | 11 | 37.3 | 38.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.7 |
2023-24 * | MIA | 13 | 16 | 33.8 | 20.8 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 5.8 |
2024-25 * | All Teams | 29 | 11 | 37.5 | 34.7 | 92.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 |
2024-25 * | UTH | 17 | 15 | 34.2 | 29.8 | 100.0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 4.4 |
2024-25 * | LAC | 12 | 5 | 50.0 | 50.0 | 88.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.