Son énorme contrat a fait jaser mais Gordon Hayward répond sur le terrain, et cette nuit, l’ailier des Hornets s’est carrément offert un record en carrière en plantant 44 points à la défense des Hawks.
Un record utile puisqu’il permet à Charlotte de s’imposer 102-94 à Atlanta, et c’est lui, dans le « money time », qui va faire basculer le match avec son jeu à mi-distance. C’est désormais sous-estimé en NBA mais quand c’est maîtrisé, ça fait des dégâts. « C’est ce que je recherche » explique-t-il après le match. « Je travaille sur le fait de varier mes attaques. En début de carrière, je pénétrais davantage.«
À l’arrivée, Gordon Hayward termine donc avec 44 points à 15 sur 25 aux tirs avec 7 rebonds. Un vrai match de « franchise player », et le plus fou, c’est que c’est son record en carrière de basketteur, pas uniquement en NBA !
« Trust The Process »
« Je n’avais jamais marqué 40 points au lycée. J’avais déjà inscrit 40 points mais c’était en playoffs » avoue-t-il ainsi en conférence de presse. « J’y ai pris beaucoup de plaisir, mais le mérite en revient à mes coéquipiers. Les gars m’ont cherché toute la soirée. Tôt dans le match, j’ai mis des 3-points… Au regard de ma carrière, et de mon problème de blessures, c’est très plaisant. »
Pour James Borrego, Gordon Hayward s’est tout simplement comporté en leader. « Je suis fier de Gordy. Il a pris conscience qu’on avait besoin de relâcher la pression sur notre attaque, et il a pris sur lui cette pression. »
Sur le plan collectif, il est plutôt satisfait de ce début de saison : « Cela peut paraître un cliché, mais le « process » est en cours. On apprend à se connaître en attaque comme en défense. Que ce soit dans les victoires ou les défaites, on essaie d’apprendre et de progresser. Ce soir, c’était une bonne étape. »
Gordon Hayward | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | UTH | 72 | 17 | 48.5 | 47.3 | 71.1 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 5.4 |
2011-12 | UTH | 66 | 31 | 45.6 | 34.6 | 83.2 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 11.9 |
2012-13 | UTH | 72 | 29 | 43.5 | 41.5 | 82.7 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 14.1 |
2013-14 | UTH | 77 | 36 | 41.3 | 30.4 | 81.6 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 16.2 |
2014-15 | UTH | 76 | 34 | 44.5 | 36.4 | 81.2 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 19.3 |
2015-16 | UTH | 80 | 36 | 43.3 | 34.9 | 82.4 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 3.7 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 19.7 |
2016-17 | UTH | 73 | 35 | 47.1 | 39.8 | 84.4 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 21.9 |
2017-18 | BOS | 1 | 5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2018-19 | BOS | 72 | 26 | 46.6 | 33.3 | 83.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 11.5 |
2019-20 | BOS | 52 | 34 | 50.0 | 38.3 | 85.5 | 1.1 | 5.6 | 6.7 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 17.5 |
2020-21 | CHA | 44 | 34 | 47.3 | 41.5 | 84.3 | 0.8 | 5.0 | 5.9 | 4.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 19.6 |
2021-22 | CHA | 49 | 32 | 45.9 | 39.1 | 84.6 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.5 | 15.9 |
2022-23 | CHA | 50 | 32 | 47.5 | 32.5 | 81.1 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 14.7 |
2023-24 * | All Teams | 51 | 24 | 46.4 | 41.1 | 74.2 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 9.8 |
2023-24 * | OKC | 26 | 17 | 45.3 | 51.7 | 69.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 5.3 |
2023-24 * | CHA | 25 | 32 | 46.8 | 36.1 | 76.5 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 14.5 |
Total | 835 | 31 | 45.5 | 37.0 | 82.2 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 3.5 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 15.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.