Avec Derrick White, Marvin Bagley III fut visiblement le joueur le plus impressionnant de la « Select Team », au point d’intégrer le groupe principal qui va se continuer la préparation, cette semaine, à Los Angeles.
Sauf que l’intérieur des Kings ne s’y attendait pas, et surtout ça ne fait pas partie de ses plans.
Le New York Times et ESPN annoncent ainsi qu’il a annoncé ce dimanche à Gregg Popovich et au staff de Team USA qu’il ne voulait pas participer à la Coupe du monde et s’est donc retiré.
Pour l’instant, aucun joueur n’a été appelé pour le remplacer et le groupe américain reste composé de 16 joueurs.
LE GROUPE DE 16 JOUEURS
Harrison Barnes (Sacramento Kings)
Jaylen Brown (Boston Celtics)
De’Aaron Fox (Sacramento Kings)
Joe Harris (Brooklyn Nets)
Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)
Brook Lopez (Milwaukee Bucks)
Kyle Lowry (Toronto Raptors)
Khris Middleton (Milwaukee Bucks)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Mason Plumlee (Denver Nuggets)
Marcus Smart (Boston Celtics)
Jayson Tatum (Boston Celtics)
P.J. Tucker (Houston Rockets)
Myles Turner (Indiana Pacers)
Kemba Walker (Boston Celtics)
Derrick White (San Antonio Spurs)
Marvin Bagley III | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | SAC | 62 | 25 | 50.4 | 31.3 | 69.1 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 14.9 |
2019-20 | SAC | 13 | 26 | 46.7 | 18.2 | 80.6 | 2.2 | 5.2 | 7.5 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 14.2 |
2020-21 | SAC | 43 | 26 | 50.4 | 34.3 | 57.5 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 14.1 |
2021-22 * | All Teams | 48 | 24 | 50.4 | 23.7 | 66.3 | 2.2 | 4.9 | 7.0 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 11.2 |
2021-22 * | SAC | 30 | 22 | 46.3 | 24.2 | 74.5 | 2.2 | 4.9 | 7.2 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 9.3 |
2021-22 * | DET | 18 | 27 | 55.5 | 22.9 | 59.3 | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 1.1 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 14.6 |
2022-23 | DET | 42 | 24 | 52.9 | 28.8 | 75.0 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 12.0 |
2023-24 * | All Teams | 50 | 21 | 58.6 | 39.1 | 76.2 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 11.7 |
2023-24 * | DET | 26 | 18 | 59.1 | 16.7 | 82.0 | 1.8 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 10.2 |
2023-24 * | WAS | 24 | 24 | 58.1 | 47.1 | 70.8 | 3.5 | 4.6 | 8.1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 13.2 |
2024-25 * | All Teams | 31 | 9 | 51.9 | 15.8 | 65.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 4.4 |
2024-25 * | WAS | 19 | 9 | 53.5 | 20.0 | 65.2 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.9 |
2024-25 * | MEM | 12 | 8 | 48.6 | 11.1 | 66.7 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.