Auteur de son deuxième triple double en carrière face aux Kings, Kyrie Irving a failli récidiver samedi soir avec 30 pts, 11 rbds et 9 pds face aux Hawks. Pas de deuxième triple double de suite, mais un record en carrière aux rebonds avec 11 prises. Ce n’est que la 7e fois en carrière qu’il atteint la barre des 10 rebonds, et il vient de le réaliser deux fois de suite.
« On ne m’en demandait pas beaucoup à Cleveland » rappelle la star de Boston dans les colonnes de Masslive. « Tristan Thompson était un dingue du rebond offensif, et LeBron essayait d’attraper tous les rebonds. J’étais aux côtés de joueurs affamés par le rebond. Aider nos intérieurs est un point essentiel pour nous. On conclut nos actions défensives avec les rebonds, surtout en tant qu’arrières, et ça soulage nos intérieurs lorsqu’ils bloquent leurs joueurs. »
Les rebonds longs pour les arrières
Al Horford confirme que c’est un gros plus de savoir que Kyrie Irving est davantage concerné par le rebond. « Je trouve ça super, et je trouve que lorsque nos arrières vont au rebond comme ça, on commence à devenir une équipe de top niveau. Kyrie, Terry et les autres viennent pour prendre les rebonds longs, et ça nous rend simplement meilleurs. C’est vraiment impressionnant ce qu’il fait depuis quelques matches. »
Face aux Hawks, on a aussi vu Kyrie Irving épauler Marcus Smart pour défendre au large et faire les prises à deux, ou même contrer John Collins en toute fin de match. Un Kyrie Irving leader par l’exemple, et son coach est évidemment ravi.
« Sa manière de passer, d’être actif aux rebonds, offensifs et défensifs, et il dépasse évidemment toujours les dix points » énumère Brand Stevens. « J’insiste, c’est chaque soir ! Il en fait beaucoup pour nous, et il joue vraiment, mais vraiment bien ces derniers temps. Il réalise une grande saison, mais je trouve qu’il fait le plein dans toutes les catégories en ce moment. »
Kyrie Irving | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | CLE | 51 | 31 | 46.9 | 39.9 | 87.2 | 0.9 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 18.5 |
2012-13 ☆ | CLE | 59 | 35 | 45.2 | 39.1 | 85.5 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 5.9 | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 22.5 |
2013-14 ☆ | CLE | 71 | 35 | 43.0 | 35.8 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 6.1 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 20.8 |
2014-15 ☆ | CLE | 75 | 36 | 46.8 | 41.5 | 86.3 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 21.7 |
2015-16 | CLE | 53 | 32 | 44.8 | 32.2 | 88.5 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 4.7 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 19.6 |
2016-17 ☆ | CLE | 72 | 35 | 47.3 | 40.1 | 90.5 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 25.2 |
2017-18 ☆ | BOS | 60 | 32 | 49.1 | 40.8 | 88.9 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 2.0 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 24.4 |
2018-19 ☆ | BOS | 67 | 33 | 48.7 | 40.1 | 87.3 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 6.9 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 23.8 |
2019-20 | BRK | 20 | 33 | 47.8 | 39.4 | 92.2 | 1.1 | 4.0 | 5.2 | 6.4 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 27.4 |
2020-21 ☆ | BRK | 54 | 35 | 50.6 | 40.2 | 92.2 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 26.9 |
2021-22 | BRK | 29 | 38 | 46.9 | 41.8 | 91.5 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 27.4 |
2022-23 * ☆ | All Teams | 60 | 37 | 49.4 | 37.9 | 90.5 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 27.1 |
2022-23 * ☆ | BRK | 40 | 37 | 48.6 | 37.4 | 88.3 | 0.9 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 27.1 |
2022-23 * ☆ | DAL | 20 | 38 | 51.0 | 39.2 | 94.7 | 1.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 26.9 |
2023-24 | DAL | 58 | 35 | 49.7 | 41.1 | 90.5 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 25.6 |
2024-25 ☆ | DAL | 50 | 36 | 47.3 | 40.1 | 91.6 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 24.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.