Absent pour six à huit semaines, Malcolm Brogdon ne pourra pas tenir son rang au Rising Stars Challenge du prochain All-Star Game et comme chez les grands, il a fallu lui trouver un remplaçant.
C’est Taurean Prince qui a été choisi par la ligue pour prendre part à la fête, le Hawk rejoignant son coéquipier John Collins dans la Team USA. Un choix plutôt logique au vue de sa belle saison, l’ailier compilant 12 points et 5 rebonds en 30 minutes pour sa deuxième année chez les pros.
Taurean Prince | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | ATL | 59 | 17 | 40.0 | 32.4 | 78.7 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 5.7 |
2017-18 | ATL | 82 | 30 | 42.6 | 38.5 | 84.4 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 14.1 |
2018-19 | ATL | 55 | 28 | 44.1 | 39.0 | 81.9 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 13.5 |
2019-20 | BRK | 64 | 29 | 37.6 | 33.9 | 79.8 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 12.1 |
2020-21 * | All Teams | 41 | 22 | 40.1 | 40.0 | 85.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 9.5 |
2020-21 * | CLE | 29 | 24 | 39.9 | 41.5 | 83.7 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 10.1 |
2020-21 * | BRK | 12 | 18 | 40.5 | 35.1 | 88.9 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 8.1 |
2021-22 | MIN | 69 | 17 | 45.4 | 37.6 | 75.6 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.3 |
2022-23 | MIN | 54 | 22 | 46.7 | 38.1 | 84.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 9.1 |
2023-24 | LAL | 78 | 27 | 44.2 | 39.6 | 73.5 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 8.9 |
2024-25 | MIL | 80 | 27 | 45.7 | 43.9 | 81.3 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 8.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.