À 11 points à 41.6% de réussite à 3-points pour sa 20e saison NBA, Dirk Nowitzki a de beaux restes. La légende allemande ne peut plus porter les Mavs sur ses épaules mais il pense pouvoir repartir pour une ultime saison l’an prochain.
« Je ne vais pas dire à 100% que je serai de retour. Mais pour le moment, ça y ressemble », sourit-il dans SportsDay. « Je me sens bien jusqu’à maintenant. J’ai joué tous les matchs, et j’adorerais jouer les 82 matchs. Ce serait énorme à 39 ans ! On verra comment mon corps se sent. Mais pour le moment, ça va. »
« Je compte bien aller au bout de mon contrat »
Alors que les Mavs sont au fond du sac à 8 victoires et 21 défaites dans la conférence Ouest, qu’est-ce qui peut encore motiver le vétéran qui a connu les plus hautes cimes ?
« On a drafté un incroayble joueur cet été. Je sais qu’on est en train de reconstruire et de travailler pour progresser. J’ai signé pour deux ans pour aider la franchise dans ce sens. Je ne pensais pas qu’on allait être 10 matchs au-dessus de 50% de victoires. Je ne me faisais pas d’illusion mais on a encore une chance. On a joué la partie la plus difficile de notre calendrier. »
Signé à un prix modique pour une saison supplémentaire après celle-ci, Dirk Nowitzki profite de chaque instant. Car il sait que ce sera pour sûr son dernier tour de piste !
« Si je ne subis pas de gros pépin, comme l’an passé quand j’ai raté deux mois, je compte bien aller au bout de mon contrat. Et ça sera mon dernier », conclut le grand Dirk. « Comme l’an passé, on a très mal débuté mais on est revenu. On est à 1-12 dans les matchs qui se jouent à moins de cinq points. On doit être meilleur dans ces matchs-là. Avec le retour des blessés, j’espère qu’on pourra enchaîner quelques victoires. »
Dirk Nowitzki | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1998-99 | DAL | 47 | 20 | 40.5 | 20.6 | 77.3 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 8.2 |
1999-00 | DAL | 82 | 36 | 46.1 | 37.9 | 83.0 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 17.5 |
2000-01 | DAL | 82 | 38 | 47.4 | 38.7 | 83.8 | 1.5 | 7.7 | 9.2 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 21.8 |
2001-02 | DAL | 76 | 38 | 47.7 | 39.7 | 85.3 | 1.6 | 8.4 | 9.9 | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 23.4 |
2002-03 | DAL | 80 | 39 | 46.3 | 37.9 | 88.1 | 1.0 | 8.9 | 9.9 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 25.1 |
2003-04 | DAL | 77 | 38 | 46.2 | 34.1 | 87.7 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 21.8 |
2004-05 | DAL | 78 | 39 | 45.9 | 39.9 | 86.9 | 1.2 | 8.5 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 26.1 |
2005-06 | DAL | 81 | 38 | 48.0 | 40.6 | 90.1 | 1.4 | 7.6 | 9.0 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 26.6 |
2006-07 ★ | DAL | 78 | 36 | 50.2 | 41.6 | 90.4 | 1.6 | 7.3 | 8.9 | 3.4 | 2.2 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 24.6 |
2007-08 | DAL | 77 | 36 | 47.9 | 35.9 | 87.9 | 1.2 | 7.3 | 8.6 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 23.6 |
2008-09 | DAL | 81 | 38 | 47.9 | 35.9 | 89.0 | 1.1 | 7.3 | 8.4 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 25.9 |
2009-10 | DAL | 81 | 38 | 48.1 | 42.1 | 91.5 | 1.0 | 6.7 | 7.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 25.0 |
2010-11 | DAL | 73 | 34 | 51.7 | 39.3 | 89.2 | 0.7 | 6.3 | 7.0 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 23.0 |
2011-12 | DAL | 62 | 34 | 45.7 | 36.8 | 89.6 | 0.7 | 6.0 | 6.7 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 21.7 |
2012-13 | DAL | 53 | 31 | 47.1 | 41.4 | 86.0 | 0.7 | 6.2 | 6.9 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 17.3 |
2013-14 | DAL | 80 | 33 | 49.7 | 39.8 | 89.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 2.7 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 21.7 |
2014-15 | DAL | 77 | 30 | 45.9 | 38.0 | 88.2 | 0.6 | 5.4 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 17.3 |
2015-16 | DAL | 75 | 32 | 44.8 | 36.8 | 89.3 | 0.7 | 5.8 | 6.5 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 18.3 |
2016-17 | DAL | 54 | 26 | 43.7 | 37.8 | 87.5 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 14.2 |
2017-18 | DAL | 77 | 25 | 45.6 | 40.9 | 89.8 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 12.0 |
2018-19 | DAL | 51 | 16 | 35.9 | 31.2 | 78.0 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 |
Total | 1522 | 34 | 47.1 | 38.0 | 87.9 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 20.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.