Quand on parle de changement de nom en NBA, tout le monde a en tête l’exemple Ron Artest, devenu Metta World Peace puis The Pandas Friend au cours de son exil chinois. Shabazz Muhammad rejoindra bientôt son aîné dans l’imaginaire collectif puisque l’ailier des Wolves a décidé de s’appeler Bazz désormais. Tout simplement.
« J’aime bien ce nom, c’est tout » a-t-il justifié pour le Star Tribune. « Tout le monde m’appelle déjà comme ça. »
Des journalistes se sont posé des questions quand ils ont vu ces quatre lettres sur le casier du joueur, alors que ses coéquipiers avaient tous leur nom complet. Le principal intéressé leur a répondu que des démarches étaient en cours pour changer de nom légalement. Mais si Ron Artest voulait faire une croix sur son passé en modifiant son patronyme, Shabazz Muhammad n’a visiblement lui aucune motivation particulière à l’origine de sa décision.
Shabazz Muhammad | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | MIN | 37 | 8 | 46.0 | 27.3 | 65.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 3.9 |
2014-15 | MIN | 38 | 23 | 48.9 | 39.2 | 71.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 13.5 |
2015-16 | MIN | 82 | 21 | 46.5 | 28.9 | 76.4 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 10.5 |
2016-17 | MIN | 78 | 19 | 48.2 | 33.8 | 77.4 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 9.9 |
2017-18 * | All Teams | 43 | 10 | 44.7 | 25.9 | 78.0 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.0 |
2017-18 * | MIN | 32 | 9 | 38.8 | 21.1 | 71.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.8 |
2017-18 * | MIL | 11 | 11 | 55.2 | 37.5 | 89.5 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 8.6 |
Total | 278 | 17 | 47.3 | 31.9 | 75.1 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 9.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.