Alors que Frank Kaminsky a entamé sa troisième saison en NBA, les Hornets viennent logiquement d’exercer leur option pour conserver l’intérieur une quatrième année. Il est donc sous contrat avec Charlotte jusqu’en 2019.
« On est heureux de voir Frank faire partie de ce qu’on essaye de développer ici à Charlotte » explique dans un communiqué le GM de la franchise, Rich Cho. « Son éthique de travail et son investissement pour progresser ont montré leurs résultats cette saison déjà, et on a hâte de voir ce que le futur lui réserve. »
Sélectionné en 9e position de la draft 2015, l’ancien de Wisconsin tourne à 9.6 points et 4.3 rebonds en 161 matchs chez les pros. Après cinq matchs cette saison, il est cinquième meilleur marqueur chez les remplaçants de NBA avec 14.2 points en moyenne, à 54.5% aux tirs, le tout accompagné de 4.6 rebonds.
Frank Kaminsky | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | CHA | 81 | 21 | 41.0 | 33.7 | 73.0 | 0.9 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 7.5 |
2016-17 | CHA | 75 | 26 | 39.9 | 32.8 | 75.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 11.7 |
2017-18 | CHA | 79 | 23 | 42.9 | 38.0 | 79.9 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 11.1 |
2018-19 | CHA | 47 | 16 | 46.3 | 36.0 | 73.8 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 8.6 |
2019-20 | PHX | 39 | 20 | 45.0 | 33.1 | 67.8 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 9.7 |
2020-21 | PHX | 47 | 15 | 47.1 | 36.5 | 61.7 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 6.6 |
2021-22 | PHX | 9 | 20 | 54.5 | 33.3 | 90.0 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 10.6 |
2022-23 | ATL | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
Total | 380 | 21 | 42.9 | 34.8 | 74.5 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 9.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.