Laissé libre par les Lakers, Thomas Robinson n’a finalement pas trouvé de contrat en NBA, et David Pick annonce qu’il est sur le point de s’engager avec le Khimki Moscou où évolue Alexey Shved.
Cinquième choix de la draft 2012, Thomas Robinson n’a finalement jamais réussi à s’imposer en NBA, se contentant d’un rôle de 3e, voire 4e intérieur partout où il est passé. Trop petit pour jouer pivot, il lui manque ce shoot extérieur pour briller au poste 4, et c’est donc en Russie qu’il va tenter de vraiment lancer sa carrière professionnelle.
Thomas Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 * | All Teams | 70 | 15 | 43.0 | 0.0 | 52.3 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.8 |
2012-13 * | SAC | 51 | 16 | 42.4 | 0.0 | 57.7 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 4.8 |
2012-13 * | HOU | 19 | 13 | 44.9 | 0.0 | 42.1 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 4.5 |
2013-14 | POR | 70 | 13 | 48.1 | 0.0 | 56.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
2014-15 * | All Teams | 54 | 15 | 48.5 | 0.0 | 52.8 | 1.8 | 3.9 | 5.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 5.7 |
2014-15 * | POR | 32 | 12 | 51.6 | 0.0 | 43.8 | 1.0 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 3.6 |
2014-15 * | PHL | 22 | 19 | 46.7 | 0.0 | 60.3 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |
2015-16 | BRK | 71 | 13 | 44.7 | 0.0 | 43.1 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 4.3 |
2016-17 | LAL | 48 | 12 | 53.6 | 0.0 | 47.0 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 5.0 |
Total | 313 | 13 | 47.0 | 0.0 | 50.5 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 4.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.