Pour se permettre de lâcher 160 millions en 24 heures sur Dion Waiters, Kelly Olynyk et James Johnson, le Heat a été contraint de dégraisser, et après avoir coupé Chris Bosh, la franchise s’est délestée du contrat de Josh McRoberts.
Arrivé des Bobcats en 2014 pour jouer le rôle de « point forward », Josh McRoberts n’a malheureusement pas vu souvent le terrain en raison de blessures à réputation. On ne sait pas si Dallas compte sur lui pour la saison prochaine, mais il rejoint le Texas en compagnie d’un second tour de draft, tandis que le pivot A.J. Hammons fait le chemin inverse.
Ce départ de Josh McRoberts, qui doit toucher six millions de dollars la saison prochaine, devrait permettre à Pat Riley d’activer la clause de Wayne Ellington, dont le contrat se termine ce vendredi. Le shooteur de Miami possède une deuxième année de contrat optionnelle à 6.3 millions de dollars.
Josh McRoberts | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2007-08 | POR | 8 | 4 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.5 |
2008-09 | IND | 33 | 9 | 42.2 | 0.0 | 76.9 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.4 |
2009-10 | IND | 42 | 13 | 52.1 | 34.8 | 50.0 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.3 |
2010-11 | IND | 72 | 22 | 54.7 | 38.3 | 73.9 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 7.4 |
2011-12 | LAL | 50 | 14 | 47.5 | 42.9 | 63.9 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.8 |
2012-13 * | All Teams | 67 | 22 | 45.5 | 28.6 | 76.5 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 6.0 |
2012-13 * | ORL | 41 | 17 | 39.2 | 30.9 | 73.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 3.9 |
2012-13 * | CHA | 26 | 31 | 50.5 | 24.1 | 78.2 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 9.3 |
2013-14 | CHA | 78 | 30 | 43.6 | 36.1 | 72.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 8.5 |
2014-15 | MIA | 17 | 17 | 52.8 | 42.1 | 61.5 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 4.2 |
2015-16 | MIA | 42 | 14 | 37.2 | 24.5 | 70.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 3.6 |
2016-17 | MIA | 22 | 17 | 37.3 | 41.9 | 66.7 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 4.9 |
2017-18 | DAL | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 433 | 19 | 46.3 | 34.0 | 70.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.