Free agent non protégé cet été, Tony Allen n’est certes plus de prime jeunesse, à 35 ans et après 13 saisons, mais il reste l’un des membres historiques du « Grit’n Grind ». Malgré ça, il pourrait être poussé vers la sortie…
Selon le Memphis Commercial Appeal, les Grizzlies ne souhaitent pas proposer davantage que le minimum vétéran à leur arrière qui tournait tout de même à 9 points et 5 rebonds cette saison.
Débarqué dans le Tennessee en 2010, Tony Allen pourrait donc être un de ces vétérans spécialistes (défensif, en l’occurrence) à se retrouver sur le marché pour un candidat au titre.
Tony Allen | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | BOS | 77 | 16 | 47.5 | 38.7 | 73.7 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 6.4 |
2005-06 | BOS | 51 | 19 | 47.1 | 32.4 | 74.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 7.2 |
2006-07 | BOS | 33 | 24 | 51.4 | 24.2 | 78.4 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 0.4 | 11.5 |
2007-08 | BOS | 75 | 18 | 43.4 | 31.6 | 76.2 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 6.6 |
2008-09 | BOS | 46 | 19 | 48.2 | 22.2 | 72.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 7.8 |
2009-10 | BOS | 54 | 17 | 51.0 | 0.0 | 60.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 6.1 |
2010-11 | MEM | 72 | 21 | 51.0 | 17.4 | 75.3 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 8.9 |
2011-12 | MEM | 58 | 26 | 46.9 | 30.8 | 80.0 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 1.4 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 9.8 |
2012-13 | MEM | 79 | 27 | 44.5 | 12.5 | 71.7 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 8.9 |
2013-14 | MEM | 55 | 23 | 49.4 | 23.4 | 62.8 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 9.0 |
2014-15 | MEM | 63 | 26 | 49.5 | 34.5 | 62.7 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 8.6 |
2015-16 | MEM | 64 | 25 | 45.8 | 35.7 | 65.2 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.1 | 2.7 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 8.4 |
2016-17 | MEM | 71 | 27 | 46.1 | 27.8 | 61.5 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 9.1 |
2017-18 | NOP | 22 | 12 | 48.4 | 33.3 | 52.4 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 4.7 |
Total | 820 | 22 | 47.5 | 28.2 | 70.9 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 8.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.