Suspendu pour 20 matches par la NBA, Joakim Noah n’aura pas besoin d’attendre la saison prochaine pour débuter sa suspension. Un médecin de la NBA l’a examiné et jugé qu’il était apte à rejouer, et le décompte débute dès ce soir avec la rencontre face au Heat.
Comme New York doit encore jouer huit rencontres d’ici la fin de saison, Noah débutera la saison prochaine avec 12 matches de suspension. Reste à savoir si ce sera encore avec les Knicks, ou ailleurs…
Joakim Noah | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2007-08 | CHI | 74 | 21 | 48.2 | 0.0 | 69.1 | 2.4 | 3.3 | 5.6 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 6.6 |
2008-09 | CHI | 80 | 24 | 55.6 | 0.0 | 67.6 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 6.7 |
2009-10 | CHI | 64 | 30 | 50.4 | 0.0 | 74.4 | 3.4 | 7.6 | 11.0 | 2.1 | 3.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 10.7 |
2010-11 | CHI | 48 | 33 | 52.5 | 0.0 | 73.9 | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 11.7 |
2011-12 | CHI | 64 | 30 | 50.8 | 0.0 | 74.8 | 3.8 | 6.1 | 9.8 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 10.2 |
2012-13 | CHI | 66 | 37 | 48.1 | 0.0 | 75.1 | 3.9 | 7.2 | 11.1 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 11.9 |
2013-14 | CHI | 80 | 35 | 47.5 | 0.0 | 73.7 | 3.5 | 7.7 | 11.3 | 5.4 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 12.6 |
2014-15 | CHI | 67 | 31 | 44.5 | 0.0 | 60.3 | 3.3 | 6.4 | 9.6 | 4.7 | 3.0 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 7.2 |
2015-16 | CHI | 29 | 22 | 38.3 | 0.0 | 48.9 | 3.0 | 5.8 | 8.8 | 3.8 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 4.3 |
2016-17 | NYK | 46 | 22 | 49.0 | 0.0 | 43.6 | 3.5 | 5.2 | 8.8 | 2.2 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 5.0 |
2017-18 | NYK | 7 | 6 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |
2018-19 | MEM | 42 | 17 | 51.6 | 0.0 | 71.6 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 7.1 |
2019-20 | LAC | 5 | 10 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 2.8 |
Total | 672 | 28 | 49.1 | 0.0 | 70.0 | 3.2 | 5.8 | 9.0 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 8.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.