Décidément, le trade de Brandon Knight commence vraiment à avoir un goût amer du côté de Milwaukee. Alors que Michael Carter-Williams déçoit, Tyler Ennis et Miles Plumlee ne jouent même plus. D’après ESPN, la franchise du Wisconsin aimerait d’ailleurs bien se débarrasser du pivot, sur qui Jason Kidd ne compte donc pas.
Avec Greg Monroe et John Henson, l’ancien Sun n’a en effet pas l’opportunité de montrer son énergie et son sens du rebond. Pour les Bucks, il peut aider à récupérer un shooteur, l’équipe étant 26e en termes de trois points réussis…
ESPN sources say Milwaukee Bucks have made big man Miles Plumlee available for potential deals as NBA trade season inches ever closer
— Marc Stein (@TheSteinLine) December 10, 2015
Miles Plumlee | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | IND | 14 | 4 | 23.8 | 0.0 | 75.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
2013-14 | PHX | 80 | 25 | 51.7 | 0.0 | 56.1 | 2.5 | 5.4 | 7.8 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 8.1 |
2014-15 * | All Teams | 73 | 16 | 53.5 | 0.0 | 47.8 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 4.0 |
2014-15 * | PHX | 54 | 19 | 54.9 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 4.3 |
2014-15 * | MIL | 19 | 10 | 49.2 | 0.0 | 37.5 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3.2 |
2015-16 | MIL | 61 | 14 | 60.1 | 0.0 | 57.6 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 5.2 |
2016-17 * | All Teams | 45 | 11 | 47.8 | 0.0 | 64.1 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 2.5 |
2016-17 * | MIL | 32 | 10 | 44.1 | 0.0 | 62.9 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.6 |
2016-17 * | CHA | 13 | 13 | 58.3 | 0.0 | 75.0 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.4 |
2017-18 | ATL | 55 | 17 | 58.3 | 0.0 | 45.0 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 4.3 |
2018-19 | ATL | 18 | 10 | 66.7 | 0.0 | 53.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 4.4 |
Total | 346 | 16 | 54.2 | 0.0 | 54.3 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 4.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.