Encore une surprise dans le tournoi NCAA avec l’élimination de Syracuse, tête de série numéro 1 de la région West. Son bourreau : la modeste équipe de Butler qui atteint la finale régionale pour la première fois de son histoire !
Les Orangemen ont perdu beaucoup trop de ballons (18) pour espérer l’emporter, tandis qu’en face, les Bulldogs peuvent remercier les cercles de la salle de Salt Lake City. Le shoot chanceux à 3-points de Veasley à 1’50 de la fin est le panier qui va flinguer le moral de Syracuse.
Butler | ||||||||||||
Name | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
R. Nored | 39 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 7 |
S. Mack | 36 | 5-19 | 1-10 | 3-5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
G. Hayward | 31 | 4-7 | 2-3 | 7-8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
M. Howard | 32 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
W. Veasley | 36 | 5-7 | 1-3 | 2-4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
C. Stigall | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Hahn | 13 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Jukes | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S. Vanzant | 6 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Totals | 200 | 21-52 | 6-24 | 15-21 | 5 | 27 | 9 | 7 | 13 | 2 | 15 | 63 |
Percentages: | .404 | .250 | .714 | Team Rebounds: 1 |
Syracuse | ||||||||||||
Name | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
A. Rautins | 38 | 4-9 | 4-8 | 3-3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 |
W. Johnson | 40 | 6-10 | 1-2 | 4-6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 |
R. Jackson | 35 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
B. Triche | 19 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
K. Joseph | 37 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
D. Riley | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S. Jardine | 26 | 5-13 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Totals | 200 | 21-48 | 7-19 | 10-14 | 7 | 33 | 12 | 18 | 4 | 1 | 16 | 59 |
Percentages: | .438 | .368 | .714 | Team Rebounds: 5 |
Game Info | ||||||||||||
Technical Fouls: None Officials: Mark Whitehead, Randy McCall, Antinio Petty |