A priori anodine, la rencontre Washington – Boston restera pourtant dans les annales. Non pas parce que Boston enregistre un 9e succès d’affilée, ou une 10e victoire en 11 matches à l’extérieur. Non pas parce que les Celtics s’imposent sur un dunk de Rajon Rondo, tandis que Gilbert Arenas manquera les deux lancers de l’égalisation à 26 secondes de la sirène, puis encore un tir à 3-points.
Non. Si cette rencontre restera dans l’histoire, c’est d’abord parce que les Celtics ont réussi un exploit dans la deuxième quart-temps : concéder aucun rebond ! Les statisticiens de la NBA ont vérifié sur les sept dernières années, et jamais une équipe n’avait pris aucun rebond dans un quart-temps.
Et puis, si ce match garde un goût bien particulier, c’est parce que Ray Allen et Paul Pierce en ont profité pour inscrire respectivement leur 20 000e et 19 000e point en carrière. Comme un symbole, Allen franchit ce seuil sur un 3-points.
« Je ne vous cache pas que j’y ai pensé toute la journée ! Je me disais : ne te fais pas renverser par une voiture, sois prudent, ne te blesse pas… » raconte Allen, auteur de 18 pts.
Une soirée mémorable pour Boston, plus fringant que jamais, qui ont joué avec le feu dans le money time, mais qu’on sent sûr de leur basket. Leur banc, comme en 2008, est un élément important. Cette nuit, Tony Allen est ultra précieux. Demain, ce sera Eddie House. Le surlendemain, ce sera Rasheed Wallace.
Et puis, il y a Rajon Rondo. Pour nous, il ne fait aucun doute qu’il mérite une place au All-Star game. Il défend bien. Il se comporte en patron. Et en plus, il est décisif. Que doit-il faire de plus pour devenir une Etoile ?
Boston | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Allen | G | 39:01 | 5-11 | 2-6 | 6-6 | -1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
R. Rondo | G | 37:36 | 10-20 | 0-0 | 1-1 | -7 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
K. Perkins | C | 31:13 | 5-7 | 0-0 | 6-11 | -6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
K. Garnett | F | 33:22 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
P. Pierce | F | 32:46 | 2-8 | 2-5 | 6-10 | -3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Wallace | 18:31 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | +9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
T. Allen | 17:24 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | +14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
E. House | 17:13 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
S. Williams | 12:54 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Totals | 37-75 | 4-12 | 26-37 | 10 | 40 | 20 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 104 | |||
Percentages: | .493 | .333 | .703 | Team Rebounds: 9 |
Washington | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Arenas | G | 41:33 | 11-23 | 2-6 | 1-6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 |
N. Young | G | 11:57 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
B. Haywood | C | 35:21 | 7-7 | 0-0 | 3-4 | +6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 |
C. Butler | F | 41:25 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
A. Jamison | F | 35:32 | 7-14 | 2-5 | 0-1 | -2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Blatche | 26:22 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | -4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
D. Stevenson | 15:56 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
R. Foye | 13:46 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
E. Boykins | 12:49 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. McGee | 3:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F. Oberto | 1:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totals | 41-85 | 6-18 | 14-22 | 8 | 34 | 21 | 13 | 8 | 3 | 5 | 29 | 102 | |||
Percentages: | .482 | .333 | .636 | Team Rebounds: 18 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Verizon Center, Washington D.C. Attendance: 20,173 Officials: Eric Lewis, Dan Crawford, Courtney Kirkland Duration: 2:41 |