Les Knicks, les Raptors ou les Bobcats. Telles semblaient les équipes capables de perdre face aux Nets. Et ce sont finalement les coéquipiers d’un Boris Diaw transparent (4 pts e 40 minutes) qui offrent aux Nets leur premier succès de la saison.
Détenteurs du record du plus mauvais début de saison, les Nets s’imposent 97-91 grâce au tandem Brook Lopez-Courtney Lee. Le premier, impeccable depuis le début de saison, compile 31 pts et 14 rbds, tandis que l’ancien swingman du Magic plante 27 pts.
« Je suis surtout content pour les joueurs. Ils le méritent. Ce fut dur, même très dur. » confie Kiki Vandeweghe, le nouveau coach de New Jersey.
En face, Larry Brown ne pique même une gueulante. Il a coaché les Nets, et sans doute qu’il préfère souligner la performance de son adversaire plutôt que d’enfoncer ses joueurs.
« On a fait des bêtises, comme des balles perdues ou des fautes sur des tirs à 3-points. Mais ils méritaient la victoire. Leur jeu était solide. Brook Lopez est vraiment un très bon joueur, ils n’ont quasiment pas perdu de ballons ».
Dommage pour Gerald Wallace, une fois de plus irréprochable avec ses 20 rebonds !
Charlotte | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
S. Jackson | G | 42:40 | 10-23 | 3-8 | 5-8 | -9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |
R. Felton | G | 36:31 | 11-14 | 4-4 | 2-4 | +3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 |
T. Chandler | C | 36:46 | 4-9 | 0-0 | 5-8 | +6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
G. Wallace | F | 41:33 | 5-8 | 0-0 | 3-3 | +3 | 3 | 20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
B. Diaw | F | 40:49 | 1-6 | 0-2 | 2-3 | -3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
F. Murray | 17:05 | 2-9 | 0-1 | 1-4 | -6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
S. Graham | 13:38 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
N. Mohammed | 10:58 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 33-73 | 7-16 | 18-30 | 10 | 51 | 19 | 18 | 5 | 8 | 6 | 19 | 91 | |||
Percentages: | .452 | .438 | .600 | Team Rebounds: 11 |
New Jersey | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Harris | G | 36:27 | 2-14 | 1-6 | 11-13 | -4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
C. Lee | G | 33:30 | 11-16 | 3-4 | 2-4 | +5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 |
B. Lopez | C | 39:55 | 12-22 | 0-0 | 7-7 | +2 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 31 |
C. Douglas-Roberts | F | 36:12 | 4-11 | 0-0 | 0-1 | +6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
J. Boone | F | 33:15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
T. Williams | 22:10 | 2-12 | 0-2 | 2-2 | +6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
B. Simmons | 16:59 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | +14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
K. Dooling | 15:41 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
T. Battie | 5:51 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34-87 | 5-15 | 24-29 | 10 | 39 | 20 | 7 | 9 | 6 | 8 | 23 | 97 | |||
Percentages: | .391 | .333 | .828 | Team Rebounds: 9 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: IZOD Center, East Rutherford, NJ Attendance: 12,131 Officials: Mike Callahan, Jason Phillips, Olandis Poole Duration: 2:28 |