Matchs
NBA hier
Matchs
hier
DET113
NYK116
LAC111
DEN105
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.45HOU2.72Pariez
  • CLE1.27IND3.5Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › LA Lakers - New Orleans

Mercredi 15 Fév 2023
LA Lakers / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Davis 30 13/17 0/1 2/5 2 8 10 5 2 1 0 2 +18 28 39
J. Vanderbilt 28 3/3 0/0 0/0 1 3 4 2 1 1 1 1 +10 6 13
L. James 29 7/14 0/5 7/10 0 6 6 6 1 0 4 1 +14 21 20
D. Russell 28 5/12 3/5 8/10 0 2 2 7 3 1 1 0 +18 21 21
M. Beasley 23 3/9 2/7 0/0 0 3 3 2 2 1 1 0 +15 8 7
R. Hachimura 16 2/6 0/4 0/0 0 4 4 0 1 0 1 0 +8 4 3
W. Gabriel 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 0 0
T. Brown Jr. 18 2/3 2/3 0/0 0 4 4 3 3 1 1 0 +9 6 12
M. Bamba 16 2/7 0/5 0/2 1 5 6 1 6 0 1 3 -6 4 6
D. Schroder 20 3/4 1/1 3/6 0 1 1 2 1 0 0 0 +7 10 9
D. Reed 3 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
A. Reaves 22 1/2 1/2 2/3 1 1 2 3 2 0 0 0 -1 5 8
L. Walker IV 3 2/4 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3
Total 44/83 10/37 22/36 6 37 43 32 23 5 10 8 120 145
New Orleans / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 34 10/21 1/3 4/5 0 4 4 1 5 0 3 0 -15 25 15
H. Jones 30 5/9 1/3 0/0 3 0 3 5 1 1 1 0 -11 11 15
J. Valanciunas 31 6/9 0/0 0/0 2 9 11 2 3 1 1 0 -12 12 22
C. McCollum 34 8/16 3/7 3/4 2 4 6 9 4 0 3 2 -17 22 27
T. Murphy III 20 0/6 0/4 2/2 0 2 2 0 1 1 2 0 -15 2 -3
N. Marshall 19 1/2 1/2 0/0 0 3 3 1 4 0 2 0 -13 3 4
W. Hernangomez 17 5/7 0/0 4/5 3 8 11 0 2 0 1 0 -6 14 21
J. Hayes 4 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 +2 2 3
J. Alvarado 24 1/7 0/2 0/0 1 1 2 3 4 0 0 0 -4 2 1
K. Lewis Jr. 4 0/2 0/0 1/2 1 2 3 1 0 0 0 0 +2 1 2
J. Richardson 19 2/7 1/3 3/6 0 3 3 2 4 2 2 1 -3 8 6
D. Seabron 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 -1
39/89 7/25 17/24 13 37 50 24 28 5 15 3 102 112

Actualités liées au match LA Lakers - New Orleans