NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
NOR
LAL1:30
SAC
GSW4:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • NEW1.87LOS1.87Pariez
  • SAC2.11GOL1.68Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Boxscore › Milwaukee - New Orleans

Mercredi 11 Déc 2019
Bucks / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
E. Ilyasova 27 8/10 2/3 0/0 1 8 9 3 1 1 0 0 18 29
K. Middleton 31 11/22 1/4 1/1 0 5 5 4 1 2 1 0 24 23
B. Lopez 25 3/10 2/4 1/2 2 3 5 3 5 0 2 1 9 8
E. Bledsoe 25 10/13 5/6 4/4 0 3 3 6 2 2 3 0 29 34
W. Matthews 20 3/5 3/5 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 9 9
D.J. Wilson 12 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 -1
R. Lopez 17 4/7 0/2 0/0 1 4 5 0 1 0 2 1 8 9
G. Hill 19 5/7 3/3 0/0 1 2 3 3 1 3 1 0 13 19
K. Korver 16 3/7 1/5 0/0 0 3 3 2 1 2 1 0 7 9
P. Connaughton 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Brown 20 2/6 1/2 2/2 0 5 5 2 1 2 0 0 7 12
D. DiVincenzo 24 1/4 1/3 0/0 0 3 3 3 1 0 3 0 3 3
Total 50/93 19/39 8/9 5 38 43 27 17 13 14 2 127
Pelicans / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
B. Ingram 33 9/22 3/10 4/4 2 8 10 1 4 0 4 0 25 19
J. Okafor 20 1/3 0/0 0/0 2 1 3 6 3 0 1 0 2 8
J. Redick 32 10/16 3/7 8/8 1 0 1 2 0 0 0 0 31 28
J. Holiday 38 8/11 4/6 1/2 0 6 6 6 2 0 8 2 21 23
K. Williams 26 0/5 0/5 0/0 1 6 7 5 2 0 1 1 0 7
N. Melli 7 0/3 0/3 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 -2
J. Hayes 24 4/5 0/0 4/5 0 5 5 1 1 2 1 2 12 19
F. Jackson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
L. Ball 23 2/9 1/5 1/3 1 4 5 6 0 4 4 0 6 8
N. Alexander-Walker 10 2/4 2/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 5
J. Hart 26 3/10 3/7 0/0 0 3 3 1 4 2 1 0 9 7
Total 39/88 16/45 18/22 7 35 42 29 17 8 21 5 112

Actualités liées au match Milwaukee - New Orleans