Un petit tour et puis s’en va… Nouvelle blessure pour Immanuel Quickley, qui retourne à l’infirmerie pour au moins une semaine. Déjà blessé à la hanche en octobre, le meneur des Raptors devra encore prendre son mal en patience suite à une blessure au coude gauche contractée contre les Lakers, dimanche dernier.
Selon le staff des Raptors, l’ancien meneur des Knicks souffre d’une déchirure partielle d’un ligament.
De nouveaux examens sont prévus dans une semaine, pendant que Toronto affrontera quelques gros morceaux comme Boston, Minnesota ou encore Cleveland. Déjà privés de Scottie Barnes, Bruce Brown ou encore Kelly Olynyk, les Raptors sont actuellement bons derniers à l’Est (2 victoires pour 9 défaites).
En trois matchs seulement cette saison, Immanuel Quickley compile 15.3 points (38.1% de réussite), accompagnés de 4 passes décisives et 2 rebonds en 22 minutes de jeu en moyenne. En son absence, c’est Davion Mitchell (et sa bonne volonté) qui tente de combler ses absences avec 9 points et 6 passes, en 28 minutes de jeu.
Immanuel Quickley | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2020-21 | NYK | 64 | 19 | 39.5 | 38.9 | 89.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 11.4 |
2021-22 | NYK | 78 | 23 | 39.2 | 34.6 | 88.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 11.3 |
2022-23 | NYK | 81 | 29 | 44.8 | 37.0 | 81.9 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 14.9 |
2023-24 * | All Teams | 68 | 29 | 43.4 | 39.5 | 85.3 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 17.0 |
2023-24 * | TOR | 38 | 33 | 42.2 | 39.5 | 84.1 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 18.6 |
2023-24 * | NYK | 30 | 24 | 45.4 | 39.5 | 87.2 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 15.0 |
2024-25 | TOR | 3 | 23 | 38.1 | 37.5 | 88.9 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 15.3 |
Total | 294 | 25 | 42.1 | 37.5 | 85.7 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 13.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.