Ces deux dernières saisons, Harrison Barnes a souvent eu des coups de chaud ou de bonnes séquences en janvier-février, soit à l’approche de la fin de la période des transferts. Est-ce un signal envoyé aux autres équipes, ou à ses dirigeants ? En tout cas, il est très en forme depuis quelques jours.
Après avoir inscrit 32 points contre les Hawks, il confirme avec 39 unités dans la victoire contre les Warriors, à 14/24 au shoot dont 7/12 à 3-pts. C’est son nouveau record en carrière, tout simplement.
« Je pense que, franchement, l’essentiel, c’est de bien commencer le road trip », explique l’ailier des Kings alors que lui et ses coéquipiers vont jouer sept matches de suite loin de Sacramento. « On a parlé de l’importance de notre position dans cette saison et de notre niveau de jeu ces derniers temps. Donc débuter avec une victoire, c’était important. »
Harrison Barnes met la lumière sur ses coéquipiers
S’il a inscrit deux paniers importants dans les dernières minutes et contré la dernière tentative de Jonathan Kuminga, Harrison Barnes a voulu mettre en avant la performance de ses coéquipiers, et pas la sienne.
« Quand un fan lambda regarde un match et dit que tel ou tel joueur a marqué beaucoup ou fait beaucoup de choses, il y a énormément de sacrifices de la part des quatre autres », rappelle le champion 2015 avec Golden State. « Et les matches où on ne marque pas nos tirs, alors c’est peut-être nous qui avons fait les écrans. Dans ce match, une personne lambda va dire que j’ai beaucoup marqué mais c’est parce que Keegan Murray a fait des écrans, que Domantas Sabonis m’a fait de bonnes passes. »
Le Lituanien a en effet distribué 13 passes dans cette rencontre, dont 8 pour son ailier. Les Kings ont d’ailleurs terminé avec 33 passes sur 49 paniers marqués.
« On a travaillé de concert donc il ne faut pas s’attarder sur le mérite mais sur le travail et sur le fait qu’on peut avoir une attaque performante si tout le monde fait des sacrifices », conclut Harrison Barnes.
Harrison Barnes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | GOS | 81 | 25 | 43.9 | 35.9 | 75.8 | 0.7 | 3.5 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 9.2 |
2013-14 | GOS | 78 | 28 | 39.9 | 34.7 | 71.8 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 9.5 |
2014-15 | GOS | 82 | 28 | 48.2 | 40.5 | 72.0 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 10.1 |
2015-16 | GOS | 66 | 31 | 46.6 | 38.3 | 76.1 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 11.7 |
2016-17 | DAL | 79 | 36 | 46.8 | 35.1 | 86.1 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 19.2 |
2017-18 | DAL | 77 | 34 | 44.5 | 35.7 | 82.7 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 18.9 |
2018-19 * | All Teams | 77 | 33 | 42.0 | 39.5 | 82.4 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 16.4 |
2018-19 * | DAL | 49 | 32 | 40.4 | 38.9 | 83.3 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 17.7 |
2018-19 * | SAC | 28 | 34 | 45.5 | 40.8 | 80.0 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 14.2 |
2019-20 | SAC | 72 | 35 | 46.0 | 38.1 | 80.1 | 1.1 | 3.9 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 14.5 |
2020-21 | SAC | 58 | 36 | 49.7 | 39.1 | 83.0 | 1.1 | 5.5 | 6.6 | 3.5 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 16.1 |
2021-22 | SAC | 77 | 34 | 46.9 | 39.4 | 82.6 | 1.1 | 4.5 | 5.6 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 16.4 |
2022-23 | SAC | 82 | 33 | 47.3 | 37.4 | 84.7 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 15.0 |
2023-24 | SAC | 82 | 29 | 47.4 | 38.7 | 80.1 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 12.2 |
2024-25 | SAN | 82 | 27 | 50.8 | 43.3 | 80.9 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 12.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.