
“C’est du basket à la Lakers”. C’est l’expression employée par Anthony Davis pour qualifier cette action où Russell Westbrook se jette sur un ballon qui traîne, pour servir ensuite LeBron James qui envoie Davis au dunk. C’est une action symbole de la performance du Big Three des Lakers, qui compile 87 points, 25 rebonds et 26 passes !
“J’ai l’impression que ce soir, c’est le plus complémentaire et le meilleur match que nous ayons joué tous les trois ensemble des deux côtés du terrain”, estime LeBron à propos de son trio avec Davis et Westbrook. “Nous étions tous les trois dans le même rythme. Nous avons tous senti que nous avions un impact sur le jeu tout au long du match.”
Auteur d’une performance monstre (51 d’évaluation !), Davis a une pensée pour son coach, qui revenait pour la première fois à Milwaukee. Malgré un début de saison raté (2 victoires, 10 défaites), Darvin Ham et ses joueurs ont toujours fait front, et ils sont récompensés.
“Sans l’avoir dit avant le match, nous voulions le gagner pour lui” confie Davis. “Comme on vient ici qu’une fois par an, nous voulions obtenir cette victoire pour lui et ça fait du bien. Ce que je veux dire, c’est que ça fait du bien quand votre coach fait tout pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, et c’est une manière de lui rendre la pareille.”
Le match quasi parfait : 32 passes pour 4 balles perdues
Pour Davis, c’était un “effort collectif”. “On a joué 48 minutes pleines, à leur tenir tête, à prendre des coups, mais on a résisté à leur série”.
Pour Ham, difficile d’être plus comblé puisque ses joueurs ont donc gagné à Milwaukee, une place forte de la NBA, mais ils y ont mis la manière. Si maladroits habituellement, ils finissent à 11 sur 26 à 3-points. Ils remportent la bataille du rebond, et on sait combien c’est compliqué face à Milwaukee. Le tout pour un ratio rare aux passes : 32 passes décisives pour 4 balles perdues. Si critiqué habituellement, Westbrook délivre 11 passes pour aucune balle perdue !
“On veut que ce soit parfait, et l’excellence, c’est de se rapprocher des 100%” conclut le coach des Lakers. “Mais il y aura toujours un petit imprévu ou quelque chose qui se produira et qui vous empêchera d’atteindre la perfection. Mais je me contenterai de l’excellence tous les jours de la semaine, même d’une deux fois dimanche.”
Prochain adversaire des Lakers, les Wizards pour défier Kristaps Porzingis.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Luka Dončić | 11 | 36:49 | 47.2 | 31.7 | 79.0 | 0.8 | 7.7 | 8.5 | 9.0 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 34.6 |
| Austin Reaves | 12 | 36:05 | 49.0 | 32.6 | 87.2 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 7.6 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 28.1 |
| Deandre Ayton | 14 | 30:21 | 69.9 | 0 | 56.5 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 16.5 |
| Rui Hachimura | 14 | 33:56 | 56.6 | 48.1 | 73.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 15.1 |
| Lebron James | 1 | 30:00 | 57.1 | 66.7 | 25.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| Jake Laravia | 15 | 28:32 | 48.7 | 34.0 | 66.7 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 10.6 |
| Marcus Smart | 12 | 28:10 | 40.2 | 23.2 | 93.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 9.8 |
| Dalton Knecht | 14 | 17:47 | 46.4 | 32.6 | 66.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 7.1 |
| Nick Smith Jr. | 6 | 15:00 | 43.2 | 44.4 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 7.0 |
| Jaxson Hayes | 12 | 16:40 | 71.1 | 100.0 | 64.3 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 5.3 |
| Jarred Vanderbilt | 14 | 18:21 | 44.0 | 28.6 | 84.2 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 4.6 |
| Gabe Vincent | 4 | 22:00 | 31.3 | 30.8 | 100.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 4.3 |
| Adou Thiero | 2 | 4:00 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| Bronny James | 10 | 11:06 | 29.6 | 27.3 | 100.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 2.1 |
| Maxi Kleber | 4 | 12:30 | 50.0 | 66.7 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.8 |
| Christian Koloko | 2 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Chris Mañon | 2 | 3:30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur