S’il assurait sa quinzaine de points par rencontre, Jordan Clarkson n’était tout de même pas dans sa meilleure forme depuis le début de saison. Très maladroit, le meilleur sixième homme de la saison passée était dans le dur.
La preuve avec les deux dernières rencontres, totalement ratées, où il avait compilé un affreux 0/18 à 3-pts !
Et face aux Hawks, en premier acte, ce n’était guère mieux. Il manquait toujours la cible et, pire, refusait des tirs ouverts. Le doute commençait-il à s’installer dans sa tête ? La seconde mi-temps a vite effacé cela avec 25 points !
« C’est pour ça que j’adore cette équipe », a-t-il commenté après la victoire du Jazz, pour le Deseret News. « J’aime mes coéquipiers, le staff, cette franchise. Ils croient en moi, en mes capacités. C’est magnifique. C’est pour ça qu’on veut jouer dur et gagner des matches. Je suis très reconnaissant pour cela. »
Jordan Clarkson a donc terminé la partie avec 30 points à 10/19 au shoot et 4/10 à 3-pts. En seconde période, son attitude avait changé, il était plus tranchant, davantage en confiance. En quatrième quart-temps, face à De’Andre Hunter, il enchaîne les dribbles avant de conclure par un 3-pts sur la tête du défenseur d’Atlanta. Le tout avec Donovan Mitchell à quelques centimètres de lui sur le banc, très agité par la prestation de son coéquipier.
« Je l’entends tout le temps », raconte l’ancien des Lakers en parlant de Donovan Mitchell, forfait pour ce match en raison de sa cheville. « Il sait ce que je vais faire quand je suis dans le coin. Ça fait plaisir, c’est un All-Star. Avoir ce type de soutien, c’est incroyable. »
https://www.youtube.com/watch?v=OP4m74eVk1I
Jordan Clarkson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | LAL | 59 | 25 | 44.8 | 31.4 | 82.9 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 11.9 |
2015-16 | LAL | 79 | 32 | 43.3 | 34.7 | 80.4 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 15.5 |
2016-17 | LAL | 82 | 29 | 44.5 | 32.9 | 79.8 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 14.7 |
2017-18 * | All Teams | 81 | 23 | 45.1 | 35.2 | 80.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 13.9 |
2017-18 * | LAL | 53 | 24 | 44.8 | 32.4 | 79.5 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 14.5 |
2017-18 * | CLE | 28 | 23 | 45.6 | 40.7 | 81.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 12.6 |
2018-19 | CLE | 81 | 27 | 44.8 | 32.4 | 84.4 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 16.8 |
2019-20 * | All Teams | 71 | 24 | 45.4 | 36.8 | 83.6 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 15.2 |
2019-20 * | UTH | 42 | 25 | 46.2 | 36.6 | 78.5 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 15.6 |
2019-20 * | CLE | 29 | 23 | 44.2 | 37.1 | 88.4 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 14.6 |
2020-21 | UTH | 68 | 27 | 42.5 | 34.7 | 89.6 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 18.4 |
2021-22 | UTH | 79 | 27 | 41.9 | 31.8 | 82.8 | 0.8 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 16.0 |
2022-23 | UTH | 61 | 33 | 44.4 | 33.8 | 81.6 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 4.4 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 20.8 |
2023-24 | UTH | 55 | 31 | 41.3 | 29.4 | 88.1 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 5.0 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 17.1 |
2024-25 | UTH | 37 | 26 | 40.8 | 36.2 | 79.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 16.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.