Après l’arrivée de Chris Paul, les Suns se construisent un très solide effectif. Le New York Times annonce ainsi que c’est désormais E’Twaun Moore qui arrive, pour un an au salaire minimum, soit 2.4 millions de dollars.
À 31 ans, ce « combo guard » apporte de la densité à la rotation arrière, derrière Chris Paul donc et Devin Booker.
Capable d’apporter de bonnes minutes en défense sur les postes 1 et 2, voire 3, et affichant surtout un très bon 39% de réussite à 3-points en carrière, E’Twaun Moore est donc un bon « 3&D », très apprécié dans ses différents clubs et il est même étonnant qu’il n’ait pas trouvé de meilleur contrat que le salaire minimum.
E'twaun Moore is signing with the Phoenix Suns on a one-year deal for $2.4 million, according to his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports
— Marc Stein (@TheSteinLine) November 22, 2020
INTERSAISON SUNS 2020
Arrivées/signatures : Jalen Smith, Chris Paul et Abdel Nader (Thunder), Jae Crowder (Heat), Jevon Carter, Damian Jones (Hawks), E’Twaun Moore (Pelicans)
Départs : Ricky Rubio (Wolves), Kelly Oubre Jr (Warriors), Ty Jerome et Jalen Lecque (Thunder)
Les free agents qui prolongent dans leur club sont en gras, les rookies non encore signés sont en italique.
E'Twaun Moore | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | BOS | 38 | 9 | 38.1 | 37.8 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.9 |
2012-13 | ORL | 75 | 22 | 39.6 | 34.0 | 79.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 7.8 |
2013-14 | ORL | 79 | 19 | 42.8 | 35.4 | 76.5 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 6.3 |
2014-15 | CHI | 56 | 9 | 44.6 | 34.2 | 60.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
2015-16 | CHI | 59 | 21 | 48.1 | 45.2 | 62.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 7.5 |
2016-17 | NOP | 73 | 25 | 45.7 | 37.0 | 77.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 9.6 |
2017-18 | NOP | 82 | 32 | 50.8 | 42.5 | 70.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 12.5 |
2018-19 | NOP | 53 | 28 | 48.1 | 43.2 | 76.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 11.9 |
2019-20 | NOP | 56 | 18 | 42.6 | 37.7 | 68.9 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 8.3 |
2020-21 | PHX | 27 | 14 | 45.5 | 31.4 | 85.7 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 4.9 |
Total | 598 | 21 | 45.5 | 38.8 | 74.2 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 7.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.