Englué dans une saison compliquée avec les Cavaliers, Kevin Love pourrait bien ouvrir le troisième chapitre de sa carrière prochainement avec un transfert vers une nouvelle équipe. En attendant, il a répondu aux questions de The Athletic sur l’héritage qu’il laissera une fois qu’il aura raccroché les sneakers.
Pour le Hall of Fame, il concède que c’était un objectif quand il était plus jeune. « Je n’y pense pas tous les jours, mais il y a une touche de nostalgie. Quand j’avais 18 ans, il me semble que USA Today m’avait demandé comment je m’imaginais à 30 ans. Je voulais avoir réussi en NBA et gagné un titre. C’est arrivé. C’est vraiment cool. »
Suffisant pour entrer au panthéon du basket ?
« C’est trop tôt pour l’affirmer. J’ai encore des années à vivre, beaucoup à donner : j’ai 31 ans. Après ce contrat, je ne sais pas combien d’années il me restera mais j’ai encore de bonnes saisons dans les jambes. Parfois j’en parle, et je vois avec les autres joueurs. Quand on pense que j’y suis, je réponds que non. Si on compare avec Chris Bosh : c’est un putain de Hall of Famer. Carmelo Anthony est Hall of Famer, car si Tracy McGrady l’est, alors Melo l’est. Il a remporté trois médailles d’or olympique, il est décuple All-Star, meilleur marqueur… »
Un quatuor avec Kyrie Irving, LeBron James et Tristan Thompson
Avec son titre NBA, son trophée de meilleure progression en 2011, 18.2 points et 11.2 rebonds de moyenne en carrière et ses cinq participations au All-Star Game, Kevin Love possède un CV intéressant mais c’est peut-être son profil technique qui peut lui permettre de marquer l’histoire.
« Si je joue encore sept saisons, j’aurais de plutôt belles stats, surtout au rebond et à 3-pts. Je ne sais pas comment va finir ma carrière, mais pouvoir faire 16 ou 17 saisons avec 10 rebonds par match et autour de 2 000 paniers primés, personne ne l’aura fait. Je serai peut-être le seul joueur à compiler ces chiffres pendant un moment. »
Outre le Hall of Fame, le second grand honneur de sa carrière serait de voir son maillot, floqué du numéro #0, rejoindre le plafond de la Quicken Loans Arena.
« Ce serait incroyable, surtout ici. Cela va au-delà du basket, c’est une question de relation. Ce sont des coéquipiers que je considérai comme ma famille, mes frères pour le reste de ma vie. Ce titre, c’est mon sang. De plus, il arrive après 52 ans d’attente et avec la manière. Il y aurait cette bannière, les titres de conférence, puis Kyrie Irving, LeBron James, Tristan Thompson et moi-même. Je pense qu’on doit, tous les quatre, avoir notre maillot retiré. »
Kevin Love | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | MIN | 81 | 25 | 45.9 | 10.5 | 78.9 | 3.4 | 5.7 | 9.1 | 1.0 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 11.1 |
2009-10 | MIN | 60 | 29 | 45.0 | 33.0 | 81.5 | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 14.0 |
2010-11 ☆ | MIN | 73 | 36 | 47.0 | 41.7 | 85.0 | 4.5 | 10.7 | 15.2 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 0.4 | 20.2 |
2011-12 ☆ | MIN | 55 | 39 | 44.8 | 37.2 | 82.4 | 4.1 | 9.2 | 13.3 | 2.0 | 2.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 26.0 |
2012-13 | MIN | 18 | 34 | 35.2 | 21.7 | 70.4 | 3.6 | 10.4 | 14.0 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 2.2 | 0.5 | 18.3 |
2013-14 ☆ | MIN | 77 | 36 | 45.7 | 37.6 | 82.1 | 2.9 | 9.6 | 12.5 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 26.1 |
2014-15 | CLE | 75 | 34 | 43.4 | 36.7 | 80.4 | 1.9 | 7.9 | 9.7 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 16.4 |
2015-16 | CLE | 77 | 32 | 41.9 | 36.0 | 82.2 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 16.0 |
2016-17 ☆ | CLE | 60 | 31 | 42.7 | 37.3 | 87.1 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 1.9 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 19.0 |
2017-18 ☆ | CLE | 59 | 28 | 45.8 | 41.5 | 88.0 | 1.7 | 7.5 | 9.3 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 17.6 |
2018-19 | CLE | 22 | 27 | 38.5 | 36.1 | 90.4 | 1.5 | 9.4 | 10.9 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 17.0 |
2019-20 | CLE | 56 | 32 | 45.0 | 37.4 | 85.4 | 1.0 | 8.8 | 9.8 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 0.3 | 17.6 |
2020-21 | CLE | 25 | 25 | 40.9 | 36.5 | 82.4 | 0.7 | 6.8 | 7.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 12.2 |
2021-22 | CLE | 74 | 23 | 43.0 | 39.2 | 83.8 | 1.2 | 6.1 | 7.2 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 13.6 |
2022-23 * | All Teams | 62 | 20 | 38.9 | 33.4 | 87.9 | 1.0 | 5.5 | 6.4 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 8.2 |
2022-23 * | CLE | 41 | 20 | 38.9 | 35.4 | 88.9 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 8.5 |
2022-23 * | MIA | 21 | 20 | 38.8 | 29.7 | 85.7 | 0.8 | 4.9 | 5.7 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 7.7 |
2023-24 | MIA | 55 | 17 | 44.0 | 34.4 | 78.7 | 1.1 | 5.1 | 6.1 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 8.8 |
2024-25 | MIA | 23 | 11 | 35.7 | 35.8 | 69.6 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.