Statistiques des Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Stephen Curry | 70 | 32.2 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 24.5 |
Jimmy Butler Iii | 30 | 32.7 | 47.6 | 27.9 | 87.0 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 17.9 |
Andrew Wiggins | 43 | 30.1 | 44.4 | 37.9 | 77.7 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 17.6 |
Jonathan Kuminga | 47 | 24.3 | 45.4 | 30.5 | 66.8 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 15.3 |
Brandin Podziemski | 64 | 26.8 | 44.5 | 37.2 | 75.8 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 11.7 |
Buddy Hield | 82 | 22.7 | 41.7 | 37.0 | 82.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 11.1 |
Dennis Schroder | 24 | 26.2 | 37.5 | 32.2 | 74.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 10.6 |
De'anthony Melton | 6 | 20.2 | 40.7 | 37.1 | 62.5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 10.3 |
Moses Moody | 74 | 22.3 | 43.3 | 37.4 | 79.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 9.8 |
Draymond Green | 68 | 29.2 | 42.4 | 32.5 | 68.7 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 9.0 |
Quinten Post | 42 | 16.3 | 44.9 | 40.8 | 77.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 8.1 |
Trayce Jackson-davis | 62 | 15.6 | 57.6 | 0.0 | 57.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 6.6 |
Gary Payton Ii | 62 | 15.0 | 57.4 | 32.6 | 71.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 6.5 |
Lindy Waters Iii | 38 | 17.2 | 37.1 | 33.1 | 72.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 5.5 |
Kyle Anderson | 36 | 15.0 | 45.0 | 36.5 | 66.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 5.3 |
Kevon Looney | 76 | 15.0 | 51.4 | 40.0 | 56.6 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
Gui Santos | 56 | 13.6 | 45.8 | 33.0 | 69.0 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 4.1 |
Jackson Rowe | 6 | 8.6 | 47.1 | 30.0 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.7 |
Kevin Knox Ii | 14 | 6.0 | 50.0 | 26.7 | 75.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3.3 |
Pat Spencer | 39 | 6.4 | 40.6 | 22.7 | 73.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
Yuri Collins | 2 | 8.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 |
Reece Beekman | 2 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Braxton Key | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Actualités des Golden State Warriors
-
Clippers – Warriors : il ne fallait pas fâcher Kevin Durant…
-
Kevin Durant ne veut pas rentrer dans du un-contre-un avec Patrick Beverley
-
Retour vers le futur : Andrew Bogut désormais titulaire à Golden State
-
À Denver et Boston, le comeback des Clippers est dans les têtes
-
Déchirure du quadriceps gauche confirmée pour DeMarcus Cousins…
-
Steve Kerr pense que la claque infligée par les Clippers va réveiller les Warriors
-
Le MVP de la nuit : c’était Kyrie Irving déguisé… en Lou Williams
-
Grosse inquiétude pour DeMarcus Cousins
-
Les Clippers reviennent de -31 pour punir l’arrogance de Golden State !
-
Warriors – Clippers : le show record de Stephen Curry
-
Les Warriors doivent apprendre à rester zen
-
« Boogie » est mort, vive DeMarcus !
-
Preview Playoffs 2019 : Golden State (1) – LA Clippers (8)
-
Fautes techniques : pas de suspension pour Kevin Durant
-
Touché à la cheville, Stephen Curry devrait être prêt pour les playoffs
-
Golden State pense avoir les meilleurs arguments pour garder Kevin Durant
-
DeMarcus Cousins impatient de découvrir (enfin) les playoffs
-
L’Oracle Arena fait ses adieux à la saison régulière pour se tourner vers ses derniers playoffs
-
Les Warriors valident leur première place à l’Ouest en explosant les Clippers
-
Nick Young a reçu sa bague de champion
Lien rapide vers les équipes NBA