Statistiques des Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
Stephen Curry | 70 | 32.2 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 6.0 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 24.5 |
Jimmy Butler Iii | 30 | 32.7 | 47.6 | 27.9 | 87.0 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 5.9 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 17.9 |
Andrew Wiggins | 43 | 30.1 | 44.4 | 37.9 | 77.7 | 1.5 | 3.0 | 4.6 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 17.6 |
Jonathan Kuminga | 47 | 24.3 | 45.4 | 30.5 | 66.8 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 15.3 |
Brandin Podziemski | 64 | 26.8 | 44.5 | 37.2 | 75.8 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 11.7 |
Buddy Hield | 82 | 22.7 | 41.7 | 37.0 | 82.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 11.1 |
Dennis Schroder | 24 | 26.2 | 37.5 | 32.2 | 74.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.4 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 10.6 |
De'anthony Melton | 6 | 20.2 | 40.7 | 37.1 | 62.5 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 10.3 |
Moses Moody | 74 | 22.3 | 43.3 | 37.4 | 79.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 9.8 |
Draymond Green | 68 | 29.2 | 42.4 | 32.5 | 68.7 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 9.0 |
Quinten Post | 42 | 16.3 | 44.9 | 40.8 | 77.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 8.1 |
Trayce Jackson-davis | 62 | 15.6 | 57.6 | 0.0 | 57.8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 6.6 |
Gary Payton Ii | 62 | 15.0 | 57.4 | 32.6 | 71.1 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 6.5 |
Lindy Waters Iii | 38 | 17.2 | 37.1 | 33.1 | 72.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 5.5 |
Kyle Anderson | 36 | 15.0 | 45.0 | 36.5 | 66.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 5.3 |
Kevon Looney | 76 | 15.0 | 51.4 | 40.0 | 56.6 | 2.4 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
Gui Santos | 56 | 13.6 | 45.8 | 33.0 | 69.0 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 4.1 |
Jackson Rowe | 6 | 8.6 | 47.1 | 30.0 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.7 |
Kevin Knox Ii | 14 | 6.0 | 50.0 | 26.7 | 75.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 3.3 |
Pat Spencer | 39 | 6.4 | 40.6 | 22.7 | 73.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
Yuri Collins | 2 | 8.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 |
Reece Beekman | 2 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
Braxton Key | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Actualités des Golden State Warriors
-
Les Clippers reprennent leurs bonnes habitudes en dominant Golden State
-
Golden State : essai transformé pour Mychal Mulder
-
ESPN déprogramme des matchs des Warriors malgré le retour de Stephen Curry
-
Comme Stephen Curry, Jusuf Nurkic termine sa préparation avec les… Santa Cruz Warriors
-
Trois semaines d’absence pour Kevon Looney, la grippe pour Stephen Curry
-
Le développement des jeunes Warriors commence à porter ses fruits
-
Sans Stephen Curry, les Warriors surprennent les Sixers
-
Steve Kerr impatient de voir le duo Stephen Curry – Andrew Wiggins à l’œuvre
-
Un second contrat de dix jours pour Dragan Bender à Golden State
-
Eric Paschall a traversé le « Rookie Wall »
-
Battus par les Warriors, les Nuggets manquent d’huile dans le moteur
-
Stephen Curry a franchi une étape de plus vers son retour
-
Warriors – Wizards : le feu d’artifice de Bradley Beal et de Davis Bertans
-
Chasson Randle en renfort aux Warriors
-
Golden State qui sourit, Phoenix qui pleure
-
Les Warriors reportent le retour de Stephen Curry
-
Le nouveau grand défi de Stephen Curry
-
LeBron James s’amuse de l’expulsion de Draymond Green
-
Les Lakers ont attendu la deuxième mi-temps pour passer les Warriors à la moulinette
-
[Programme de la nuit] Qui arrêtera le Thunder ?
Lien rapide vers les équipes NBA