Phoenix s’est fait doubler par Portland sur le dossier Ishmail Wainright. À l’approche de la reprise de la saison régulière, les Suns avaient en effet été obligés de couper le poste 3/4 afin de retomber sous la limite des 15 contrats garantis autorisés dans leur effectif.
Alors que Frank Vogel avait pourtant déclaré que Phoenix tenait beaucoup à lui, l’idée était de le faire revenir quelques jours plus tard via un « two-way contract ». Mais comme il n’est pas possible de convertir un contrat classique en « two-way contract », il fallait passer par cette étape dangereuse.
Une aubaine pour les Blazers, qui ont donc profité de la phase d’enchères qui suit la libération d’un joueur pour mettre la main sur Ishmail Wainright (1m96, 29 ans). Pour parvenir à ses fins, la franchise de l’Oregon a notamment remercié Kevin Knox, joueur au profil similaire qui avait été invité au « training camp » de l’équipe.
The Portland Trail Blazers are waiving Kevin Knox and picking up former Phoenix Suns forward Ish Wainright off free agency waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2023
Ish Wainright | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2021-22 | PHX | 45 | 8 | 39.4 | 32.2 | 58.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |
2022-23 | PHX | 60 | 15 | 37.0 | 32.9 | 83.9 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 4.2 |
2023-24 * | All Teams | 11 | 6 | 29.2 | 35.0 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.1 |
2023-24 * | POR | 7 | 7 | 33.3 | 37.5 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.9 |
2023-24 * | PHX | 4 | 4 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 |
Total | 116 | 12 | 37.2 | 32.9 | 77.8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.